www.gpsystem.com GP Group GP Location Map GP Enquiry Rohm Menu



          
   SH Adjustable adapters


Tool group A16
Type 250 Short model

    Item_no.     Design Size Ø A MT   Thread Tr    Weight 
336093 D 16 0 16 x 1.5 100
336076 D 16 1 16 x 1.5 75
331344 D 20 1 20 x 2 155
222802 D 25 1 25 x 2 280
331347 D 28 1 28 x 2 360
222803 D 25 2 25 x 2 210
331165 D 28 2 28 x 2 300
222804 D 32 2 32 x 2 595
336183 D 36 2 36 x 2 755
222805 D 32 3 32 x 2 390
336211 D 36 3 36 x 2 605
336224 D 48 3 48 x 2 1645
336220 D 48 4 48 x 2 1315
222800 D 10 6 10 x 1.5  
222801 D 12 6 12 x 1.5  
222806 E 16 1 16 x 1.5 75
603203 E 20 1 20 x 2 155
222808 E 25 1 25 x 2 280
353515 E 28 1 28 x 2 360
222809 E 25 2 25 x 2 210
339117 E 28 2 28 x 2 300
222812 E 32 2 32 x 2 595
336603 E 36 2 36 x 2 755
222813 E 32 3 32 x 2 390
339038 E 36 3 36 x 2 605
222816 E 48 3 48 x 2 1645
379867 E 48 4 48 x 2 1315
  Locknuts must be ordered separately
We have the right to make technical changes.



Tool group A16
Type 252 Offset model

    Item_no.     Design Size Ø A MT   Thread Tr  
222897 H 10 0 10 x 1.5
222898 H 12 0 12 x 1.5
222899 H 16 1 16 x 1.5
336626 H 16 2 16 x 1.5
082953 H 20 2 20 x 2
222901 H 25 3 25 x 2
082954 H 28 3 28 x 2
222902 H 32 4 32 x 2
082955 H 36 4 36 x 2
222896 H 8 metr. 6 8 x 1
  Locknuts must be ordered separately
We have the right to make technical changes.



Tool group A16
Type 251 Long model

    Item_no.     Design Size Ø A   MT       L       Thread Tr       D      Weight 
082924 F 16 0 50 16 x 1.5 135 160
082925 F 16 0 75 16 x 1.5 160 190
082926 F 16 0 100 16 x 1.5 185 210
336644 F 16 0 25 16 x 1.5 110 130
082930 F 16 1 100 16 x 1.5 185 235
336633 F 16 1 25 16 x 1.5 110 115
336637 F 16 1 50 16 x 1.5 135 155
336641 F 16 1 75 16 x 1.5 160 195
331351 F 20 1 75 20 x 2 163 275
331544 F 20 1 25 20 x 2 113 195
336648 F 20 1 50 20 x 2 138 235
336652 F 20 1 100 20 x 2 188 315
222832 F 25 1 25 25 x 2 120 365
222833 F 25 1 50 25 x 2 145 425
222834 F 25 1 75 25 x 2 170 485
222835 F 25 1 100 25 x 2 195 545
336471 F 28 1 25 28 x 2 120 460
336672 F 28 1 100 28 x 2 195 760
336683 F 28 1 50 28 x 2 145 560
336687 F 28 1 75 28 x 2 170 660
222836 F 25 2 25 25 x 2 120 285
222837 F 25 2 50 25 x 2 145 375
222838 F 25 2 75 25 x 2 170 465
222839 F 25 2 100 25 x 2 195 555
336656 F 28 2 25 28 x 2 120 390
336660 F 28 2 50 28 x 2 145 490
336664 F 28 2 75 28 x 2 170 590
336668 F 28 2 100 28 x 2 195 690
222840 F 32 2 30 32 x 2 148 725
222841 F 32 2 60 32 x 2 178 855
222842 F 32 2 90 32 x 2 208 985
222843 F 32 2 120 32 x 2 238 1115
082939 F 36 2 90 36 x 2 208 1355
082940 F 36 2 120 36 x 2 238 1555
339182 F 36 2 30 36 x 2 148 955
379985 F 36 2 60 36 x 2 178 1155
222844 F 32 3 30 32 x 2 148 540
222845 F 32 3 60 32 x 2 178 740
222846 F 32 3 90 32 x 2 208 940
222847 F 32 3 120 32 x 2 238 1140
082943 F 36 3 90 36 x 2 208 1205
082944 F 36 3 120 36 x 2 238 1405
364941 F 36 3 60 36 x 2 178 1005
364945 F 36 3 30 36 x 2 148 805
082945 F 48 3 40 48 x 2 184 2155
082946 F 48 3 80 48 x 2 224 2660
082947 F 48 3 120 48 x 2 264 3165
082948 F 48 3 160 48 x 2 304 3675
082949 F 48 4 40 48 x 2 184 1815
082950 F 48 4 80 48 x 2 224 2315
082951 F 48 4 120 48 x 2 264 2815
082952 F 48 4 160 48 x 2 304 3315
222824 F 10 6 10 10 x 1.5 72  
222825 F 10 6 20 10 x 1.5 82  
222826 F 10 6 30 10 x 1.5 92  
222827 F 12 6 10 12 x 1.5 72  
222828 F 12 6 20 12 x 1.5 82  
222829 F 12 6 30 12 x 1.5 92  
222830 F 12 6 40 12 x 1.5 102  
222848 G 16 1 25 16 x 1.5 110 115
222849 G 16 1 50 16 x 1.5 135 155
222850 G 16 1 75 16 x 1.5 160 195
222851 G 16 1 100 16 x 1.5 185 235
222852 G 20 1 25 20 x 2 113 195
222853 G 20 1 50 20 x 2 138 235
222854 G 20 1 75 20 x 2 163 275
222855 G 20 1 100 20 x 2 188 315
222856 G 25 1 25 25 x 2 120 365
222857 G 25 1 50 25 x 2 145 425
222858 G 25 1 75 25 x 2 170 485
222859 G 25 1 100 25 x 2 195 545
222864 G 28 1 25 28 x 2 120 460
222865 G 28 1 50 28 x 2 145 560
222866 G 28 1 75 28 x 2 170 660
222867 G 28 1 100 28 x 2 195 760
222860 G 25 2 25 25 x 2 120 285
222861 G 25 2 50 25 x 2 145 375
222862 G 25 2 75 25 x 2 170 465
222863 G 25 2 100 25 x 2 195 555
222868 G 28 2 25 28 x 2 120 390
222869 G 28 2 50 28 x 2 145 490
222870 G 28 2 75 28 x 2 170 590
222871 G 28 2 100 28 x 2 195 690
222872 G 32 2 30 32 x 2 148 725
222873 G 32 2 60 32 x 2 178 855
222874 G 32 2 90 32 x 2 208 985
222875 G 32 2 120 32 x 2 238 1115
222880 G 36 2 30 36 x 2 148 955
222881 G 36 2 60 36 x 2 178 1155
222882 G 36 2 90 36 x 2 208 1355
222883 G 36 2 120 36 x 2 238 1555
222876 G 32 3 30 32 x 2 148 540
222877 G 32 3 60 32 x 2 178 740
222878 G 32 3 90 32 x 2 208 940
222879 G 32 3 120 32 x 2 238 1140
222884 G 36 3 30 36 x 2 148 805
222885 G 36 3 60 36 x 2 178 1005
222886 G 36 3 90 36 x 2 208 1205
222887 G 36 3 120 36 x 2 238 1405
222888 G 48 3 40 48 x 2 184 2155
222889 G 48 3 80 48 x 2 224 2660
222890 G 48 3 120 48 x 2 264 3165
222891 G 48 3 160 48 x 2 304 3675
222892 G 48 4 40 48 x 2 184 1815
222893 G 48 4 80 48 x 2 224 2315
222894 G 48 4 120 48 x 2 264 2815
222895 G 48 4 160 48 x 2 304 3315
  Locknuts must be ordered separately
We have the right to make technical changes.



Tool group A16
Type 0483-Y Grooved nuts
to DIN 6327

                            
    Item_no.     Size allowable variation   Ø D     Ø C     L    Weight 
200114 8 x 1 0-0.2 14.8 14 5 10
200115 10 x 1.5 0-0.2 17.8 17 6 10
200116 12 x 1.5 0-0.2 19.7 19 6 10
We have the right to make technical changes.



Tool group A16
Type 250 Locknuts
to DIN 6327

                            
  Item_no.       Size     allowable variation    Ø_D       Ø_C        H         L     Threaded_pin
AM_DIN_9131
 Weight 
069913 16 x 1.5 0-0.4 24.6 24 M 5 12 5 x 3 25
072723 20 x 2 0-0.4 31.6 31 M 5 12 5 x 4 40
222821 25 x 2 0-0.4 36.6 36 M 6 12 6 x 4 45
069914 28 x 2 0-0.4 39.6 39 M 6 12 6 x 4 50
222822 32 x 2 0-0.4 44.6 44 M 6 14 6 x 4 75
074575 36 x 2 0-0.4 49.6 49 M 6 14 6 x 4 90
021385 48 x 2 0-0.4 66.6 66 M 8 18 8 x 8 220
082673 55 x 2 0-0.4 74.6 74 M 8 18 8 x 8  
We have the right to make technical changes.



Tool group A16
Type 375-91
Quick-change locating nuts
with guide on both sides
- highest accuracy

                            
  Item_no.       Size        Ø_D       Ø_C        H         L      Weight 
368694 TR 12x1.5 21.5 16.4 9 18 20
601490 TR 16x1.5 26 19.9 9.5 18.5 30
601493 TR 20x2 33 25.4 11 20 50
341198 25 x 2 40 31.9 11.9 22 80
601499 TR 28x2 42 33.9 12 22 80
341200 32 x 2 47 37.9 13.4 23.5 100
341201 36 x 2 54 43.4 15.9 26 140
341202 48 x 2 72 57.9 19.9 34 350
341203 55 x 2 79 66.9 25 41  
We have the right to make technical changes.



Home | GP Worldwide | Location | E-mail | MTC