www.gpsystem.com GP Group GP Location Map GP Enquiry Rohm Menu


[Type 136]
Type 136
SUPRA
Rapid Clamping Drill Chucks
Rapid clamping and releasing of the drilling
tools, without spanner.
Heavy industrial version for stationary
drilling machines and lightweight version
mainly for hand operated drilling machines.


type 136 Supra
Heavy industrial version for stationary
drilling machines.

[Type 136] type 136 Supra S and M
Lightweight version mainly for hand operated
drilling machines.

[Type 144] type 144 Supra F
With extended sockets for workpieces whose
surface must not be damaged.

Part No. size jaw
width
mount ext Ø opened
length
closed
length
weight
approx.
019985 4 0-4 B10 28 48 53.3 125 g
020081 4 0-4 J0 28 48 53.3 130 g
019993 6 0-6.5 B10 35 62.5 68.6 280 g
020008 6 0-6.5 B12 35 62.5 68.6 250 g
020089 6 0-6.5 J1 35 62.5 68.6 275 g
020147 6 0-6.5 -24 35 62.5 68.6 265 g
215056 8S 0-8 B10 35 62.5 68.6 290 g
215057 8S 0-8 B12 35 62.5 68.6 285 g
215058 8S 0-8 J1 35 62.5 68.6 265 g
Part No. size jaw
width
mount ext Ø opened
length
closed
length
weight
approx.
215059 8S 0-8 -24 35 62.5 68.6 285 g
215060 8S 0-8 -20 35 62.5 68.6 275 g
023325 8 0-8 B10 35.8 70.5 76.9 380 g
020012 8 0-8 B12 35.8 70.5 76.9 345 g
020093 8 0-8 J1 35.8 70.5 76.9 390 g
020151 8 0-8 -24 35.8 70.5 76.9 390 g
020155 8 0-8 -20 35.8 70.5 76.9 345 g
024032 10S 0.5-10 B12 35.8 72 78.4 345 g
206918 10S 0.5-10 J1 35.8 70.5 76.9 385 g
Part No. size jaw
width
mount ext Ø opened
length
closed
length
weight
approx.
023929 10S 0.5-10 -24 35.8 70.5 76.9 370 g
024117 10S 0.5-10 -20 35.8 70.5 76.9 355 g
305183 10M 0.5-10 B16* 42.5 74.5 80.9 515 g
020020 10 0-10 B12 42.5 82.5 90.1 615 g
020035 10 0-10 B16 42.5 82.5 90.1 605 g
020097 10 0-10 J2 42.5 82.5 90.1 605 g
020101 10 0-10 J33 42.5 83 90.6 560 g
020159 10 0-10 -24 42.5 82.5 90.1 625 g
020163 10 0-10 -20 42.5 82.5 90.1 620 g
Part No. size jaw
width
mount ext Ø opened
length
closed
length
weight
approx.
033731 F10 0-10 B16 42.5 90 90 630 g
078472 13S 1-13 B12 42.5 82 90.3 610 g
044270 13S 1-13 B16* 42.5 85 93.3 600 g
215061 13S 1-13 J2 42.5 85 93.3 605 g
096455 13S 1-13 -24 42.5 81.5 89.8 610 g
044274 13S 1-13 -20 42.5 81.5 89.8 610 g
020039 13 1-13 B16 46 94 102.5 880 g
020105 13 1-13 J2 46 91.5 100 875 g
020113 13 1-13 J6 46 94 102.5 870 g
Part No. size jaw
width
mount ext Ø opened
length
closed
length
weight
approx.
020167 13 1-13 -20 46 95 103.5 890 g
020171 13 1-13 -16 46 95 103.5 830 g
033733 F13 1-13 B16 46 103.5 103.5 915 g
215062 16S 3-16 B16 46 97.5 106 870 g
215063 16S 3-16 B18* 46 97.5 106 860 g
215064 16S 3-16 J2 46 95 103.5 875 g
215065 16S 3-16 J33 46 97.5 106 815 g
215066 16S 3-16 J6 46 97.5 106 850 g
215067 16S 3-16 -20 46 95 103.5 875 g
Part No. size jaw
width
mount ext Ø opened
length
closed
length
weight
approx.
095426 16S 3-16 16 46 95 103.5 865 g
020050 16 3-16 B16 51 96.5 106.8 1120 g
020061 16 3-16 B18* 51 96.5 106.8 1115 g
020121 16 3-16 J6 51 96.5 106.8 1120 g
020175 16 3-16 16 51 97.5 107.8 1115 g
033741 F16 3-16 B18* 51 108 108 1180 g
* shortened: B16 by 2.5, B18 by 7 mm



Home | GP Worldwide | Location | E-mail | MTC