![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Turning Tools Boring bars starting from 6 mm working diameter |
90° / 95° approach angle, 80° corner angle Shank round version |

Part nr. 20032 |
||||||||||
Code | Drawing nr. | Ø Dmin | Ø d | f | b | L1 | L | Inserts* | ||
90° approach angle | ||||||||||
6,000 | H8003-0600 0390R | 6 | 6 | 3.25 | 3.00 | 44 | 60 | W8003-...L | ||
8,000 | H8005-0600 0490R | 8 | 6 | 4.50 | 4.50 | 44 | 60 | W8005-...L | ||
10,000 | H8005-0800 0590R | 10 | 8 | 5.50 | 4.50 | 60 | 80 | ❙ | ||
12,000 | H8005-1000 0690R | 12 | 10 | 6.50 | 4.50 | 76 | 100 | |||
15,000 | H8008-1200 0890R | 15 | 12 | 8.50 | 7.40 | 95 | 125 | W8008-...L | ||
20,000 | H8008-1600 1190R | 20 | 16 | 11.00 | 7.40 | 110 | 150 | ❙ | ||
25,000 | H8008-2000 1290R | 25 | 20 | 12.50 | 7.40 | 130 | 180 | |||
36,000 | H8012-2500 1690R | 36 | 25 | 16.00 | 11.70 | 135 | 200 | W8012-...L | ||
40,000 | H8012-3200 2090R | 40 | 32 | 20.00 | 11.70 | 170 | 250 | |||
95° approach angle | ||||||||||
6,001 | H8003-0600 0395R | 6 | 6 | 3.25 | 3.00 | 44 | 60 | W8003-...L | ||
8,001 | H8005-0600 0495R | 8 | 6 | 4.50 | 4.50 | 44 | 60 | W8005-...L | ||
10,001 | H8005-0800 0595R | 10 | 8 | 5.50 | 4.50 | 60 | 80 | ❙ | ||
12,001 | H8005-1000 0695R | 12 | 10 | 6.50 | 4.50 | 76 | 100 | |||
15,001 | H8008-1200 0895R | 15 | 12 | 8.50 | 7.40 | 95 | 125 | W8008-...L | ||
20,001 | H8008-1600 1195R | 20 | 16 | 11.00 | 7.40 | 110 | 150 | ❙ | ||
25,001 | H8008-2000 1295R | 25 | 20 | 12.50 | 7.40 | 130 | 180 | |||
36,001 | H8012-2500 1695R | 36 | 25 | 16.00 | 11.70 | 135 | 200 | W8012-...L | ||
40,001 | H8012-3200 2095R | 40 | 32 | 20.00 | 11.70 | 170 | 250 | |||
*Please note: Left-hand boring bars have to be fitted with right-hand inserts and right-hand boring bars with left-hand inserts! ex stock on request |
Part nr. 20033 |
||||||||||
Code | Drawing nr. | Ø Dmin | Ø d | f | b | L1 | L | Inserts* | ||
90° approach angle | ||||||||||
6,000 | H8003-0600 0390L | 6 | 6 | 3.25 | 3.00 | 44 | 60 | W8003-...R | ||
8,000 | H8005-0600 0490L | 8 | 6 | 4.50 | 4.50 | 44 | 60 | W8005-...R | ||
10,000 | H8005-0800 0590L | 10 | 8 | 5.50 | 4.50 | 60 | 80 | ❙ | ||
12,000 | H8005-1000 0690L | 12 | 10 | 6.50 | 4.50 | 76 | 100 | |||
15,000 | H8008-1200 0890L | 15 | 12 | 8.50 | 7.40 | 95 | 125 | W8008-...R | ||
20,000 | H8008-1600 1190L | 20 | 16 | 11.00 | 7.40 | 110 | 150 | ❙ | ||
25,000 | H8008-2000 1290L | 25 | 20 | 12.50 | 7.40 | 130 | 180 | |||
36,000 | H8012-2500 1690L | 36 | 25 | 16.00 | 11.70 | 135 | 200 | W8012-...R | ||
40,000 | H8012-3200 2090L | 40 | 32 | 20.00 | 11.70 | 170 | 250 | |||
95° approach angle | ||||||||||
6,001 | H8003-0600 0395L | 6 | 6 | 3.25 | 3.00 | 44 | 60 | W8003-...R | ||
8,001 | H8005-0600 0495L | 8 | 6 | 4.50 | 4.50 | 44 | 60 | W8005-...R | ||
10,001 | H8005-0800 0595L | 10 | 8 | 5.50 | 4.50 | 60 | 80 | ❙ | ||
12,001 | H8005-1000 0695L | 12 | 10 | 6.50 | 4.50 | 76 | 100 | |||
15,001 | H8008-1200 0895L | 15 | 12 | 8.50 | 7.40 | 95 | 125 | W8008-...R | ||
20,001 | H8008-1600 1195L | 20 | 16 | 11.00 | 7.40 | 110 | 150 | ❙ | ||
25,001 | H8008-2000 1295L | 25 | 20 | 12.50 | 7.40 | 130 | 180 | |||
36,001 | H8012-2500 1695L | 36 | 25 | 16.00 | 11.70 | 135 | 200 | W8012-...R | ||
40,001 | H8012-3200 2095L | 40 | 32 | 20.00 | 11.70 | 170 | 250 | |||
*Please note: Left-hand boring bars have to be fitted with right-hand inserts and right-hand boring bars with left-hand inserts! ex stock on request |
![]() |
|
![]() |