![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HPC milling cutters for rough machining |


Part nr. 20005 |
![]() |
|||||||
Code | Drawing nr. | Ø D/mm | Ø D2/mm | teeth | L/mm | max.rev./min | Shank | |
63,000 | Q9934-6300 1063R | 63 | 66.74 | 6 | 100 | 29,000 | HSK 63-A | |
80,000 | Q9934-8000 1163R | 80 | 83.74 | 9 | 110 | 23,000 | HSK 63-A | |
100,000 | Q9934-1000 1163R | 100 | 103.74 | 12 | 110 | 18,000 | HSK 63-A | |
125,000 | Q9934-1250 1263R | 125 | 128.74 | 15 | 123 | 15,000 | HSK 63-A | |
160,000 | Q9934-1600 1263R | 160 | 163.74 | 18 | 123 | 12,000 | HSK 63-A |
![]() |
|
![]() |