![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HPC milling cutters for finish machining |
| PCD Inserts and spare parts for finish milling cutters |
| PCD inserts for HPC finishing cutters | Part nr. 20371 |
Geometry and |
Part nr. 20374 |
Geometry and |
|||
| Code | Drawing nr. | Rz | Cutting edge length, mm | Tool material | Type code | Tool material | Type code |
| suitable for a fine surface finish | |||||||
| 99,300 | W9930-0320 0445R | 2-10 | 5 | PCD 10 | Z 10 | PCD 30 | Z 30 |
| suitable for burr free milling | |||||||
| 99,340 | W9931-0120 0445R | 2-10 | 5 | PCD 10 | C 10 | PCD 30 | C 30 |
| suitable for a define surface finish | |||||||
| 99,320 | W9931-0320 0445R | 10-25 | 5 | PCD 10 | X 10 | PCD 30 | X 30 |
| wiper insert (to be used in combination with code no. 99,200 or 99,320) | |||||||
| 99,330 | W9930-1000 0445R | 5 | PCD 10 | B 10 | PCD 30 | B 30 | |
| Part nr. 20071 |
Chip guiding elements (including clamp screw), CGE set | |
| Code | Drawing nr. | Milling cutter diameter/mm |
| 50,101 | E5000 9936 | 50 – 57.99 |
| 63,101 | E6300 9936 | 58 – 69.99 |
| 80,101 | E8000 9936 | 70 – 89.99 |
| 100,101 | E1000 9936 | 90 – 124.99 |
| 125,101 | E1250 9936 | 125 – 250 |
| Spare Parts | |||
| Clamping Screw | Adjustment Screw | ||
| Part nr. | Code | Part nr. | Code |
| 20080 | 3,000 | 20081 | 4,000 |
![]() |
|
![]() |






