Circular dies ISO Metric coarse thread DIN 13 |
|
HIGH SPEED STEEL |
HSS |
HSS |
HSS |
||||
EXECUTION |
Lapped thread and gun-nose |
Lapped thread and gun-nose |
Lapped thread and gun-nose |
||||
MATERIAL GROUPS |
|||||||
C = 1.75xP | C = 1.75xP | C = 1.75xP | |||||
LIMIT | 6g | 6g | 6g | ||||
COATING | |||||||
DIN EN | 22568 | FERG | 22568 | ||||
Order No. EDP = Nr. + ★ | |||||||
DIN EN 22568 d₂ x h₁ mm |
FERG d₂ x h₁ mm |
d₁ x P mm | ★ | ||||
20 x 5 |
2.94 |
M 3 x 0.35 |
031 |
Z =4 ■ |
Z =4 |
||
20 x 5 | 3.92 | M 4 x 0.5 | 042 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
20 x 5 | 4.92 | M 5 x 0.5 | 052 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
20 x 5 | 5.92 | M 6 x 0.5 | 062 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
20 x 7 | 5.90 | M 6 x 0.75 | 063 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
25 x 9 | 6.90 | M 7 x 0.75 | 073 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
25 x 9 | 7.92 | M 8 x 0.5 | 082 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
25 x 9 | 7.90 | M 8 x 0.75 | 083 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
25 x 9 | 7.88 | M 8 x 1 | 084 | Z =4 ■ | Z =4 ■ | ||
25 x 9 | 8.88 | M 9 x 1 | 094 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
30 x 11 | 9.90 | M 10 x 0.75 | 103 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
30 x 11 | 38 x 10 | 9.88 | M 10 x 1 | 104 | Z =5 ■ | Z =4 ■ | Z =5 ■ |
30 x 11 | 38 x 10 | 9.86 | M 10 x 1.25 | 105 | Z =4 ■ | Z =4 ■ | Z =4 |
30 x 11 | 10.88 | M 11 x 1 | 114 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
38 x 10 | 11.88 | M 12 x 1 | 124 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
38 x 10 | 11.86 | M 12 x 1.25 | 125 | Z =4 ■ | Z =4 | ||
38 x 10 | 11.85 | M 12 x 1.5 | 125 | Z =4 ■ | Z =4 ■ | ||
38 x 10 | 12.88 | M 13 x 1 | 134 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
38 x 10 | 12.85 | M 13 x 1.5 | 136 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
38 x 10 | 13.88 | M 14 x 1 | 144 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
38 x 10 | 13.86 | M 14 x 1.25 | 145 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
38 x 10 | 13.85 | M 14 x 1.5 | 146 | Z =5 ■ | Z =5 ■ | ||
38 x 10 | 14.88 | M 15 x 1 | 154 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
38 x 10 | 14.85 | M 15 x 1.5 | 156 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
45 x 14 | 15.88 | M 16 x 1 | 164 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
45 x 14 | 15.86 | M 16 x 1.25 | 165 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
45 x 14 | 15.85 | M 16 x 1.5 | 166 | Z =5 ■ | Z =5 ■ | ||
45 x 14 | 17.88 | M 18 x 1 | 184 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
45 x 14 | 17.85 | M 18 x 1.5 | 186 | Z =5 ■ | Z =5 ■ | ||
45 x 14 | 17.82 | M 18 x 2 | 187 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
45 x 14 | 19.88 | M 20 x 1 | 204 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
45 x 14 | 19.85 | M 20 x 1.5 | 206 | Z =6 ■ | Z =6 ■ | ||
45 x 14 | 19.82 | M 20 x 2 | 207 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
55 x 16 | 21.88 | M 22 x 1 | 224 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
55 x 16 | 21.85 | M 22 x 1.5 | 226 | Z =5 ■ | Z =5 ■ | ||
55 x 16 | 21.82 | M 22 x 2 | 227 | Z =5 ■ | Z =5 | ||
55 x 16 | 23.88 | M 24 x 1 | 244 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
55 x 16 | 13.85 | M 24 x 1.5 | 246 | Z =6 ■ | Z =6 ■ | ||
55 x 16 | 23.82 | M 24 x 2 | 247 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
55 x 16 | 24.88 | M 25 x 1 | 254 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
55 x 16 | 24.85 | M 25 x 1.5 | 256 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
55 x 16 | 25.88 | M 26 x 1 | 264 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
55 x 16 | 25.85 | M 26 x 1.5 | 266 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 26.88 | M 27 x 1 | 274 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 26.85 | M 27 x 1.5 | 276 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 26.82 | M 27 x 2 | 277 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 27.85 | M 28 x 1.5 | 286 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 27.82 | M 28 x 2 | 287 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 29.88 | M 30 x 1 | 304 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 29.85 | M 30 x 1.5 | 306 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 29.82 | M 30 x 2 | 307 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
65 x 18 | 31.85 | M 32 x 1.5 | 326 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
65 x 18 | 32.85 | M 33 x 1.5 | 336 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
65 x 18 | 32.82 | M 33 x 2 | 337 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
65 x 18 | 33.85 | M 34 x 1.5 | 346 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
65 x 18 | 34.85 | M 35 x 1.5 | 356 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
65 x 18 | 35.85 | M 36 x 1.5 | 366 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
65 x 18 | 35.82 | M 36 x 2 | 367 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
65 x 25 | 35.76 | M 36 x 3 | 368 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
75 x 20 | 37.85 | M 38 x 1.5 | 386 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
75 x 20 | 38.85 | M 39 x 1.5 | 396 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
75 x 20 | 38.82 | M 39 x 2 | 397 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
75 x 30 | 38.76 | M 39 x 3 | 398 | Z =6 ■ | Z =6 | ||
75 x 20 | 39.85 | M 40 x 1.5 | 406 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
75 x 20 | 39.82 | M 40 x 2 | 407 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
75 x 30 | 39.76 | M 40 x 3 | 408 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
75 x 20 | 41.85 | M 42 x 1.5 | 426 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
75 x 20 | 41.82 | M 42 x 2 | 427 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
75 x 30 | 41.76 | M 42 x 3 | 428 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
90 x 22 | 44.85 | M 45 x 1.5 | 456 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
90 x 22 | 44.82 | M 45 x 2 | 457 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
90 x 36 | 44.76 | M 45 x 3 | 458 | Z =7 ■ | Z =7 | ||
90 x 22 | 47.85 | M 48 x 1.5 | 486 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
90 x 36 | 47.76 | M 48 x 3 | 488 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
90 x 22 | 49.85 | M 50 x 1.5 | 506 | Z =8 ■ | Z =8 | ||
■ = Stock EDP: V500 M 12x1.5 = 4002050006126 |
|