![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Circular dies Whitworth thread BS 84 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
HIGH SPEED STEEL |
HSS |
HSS |
||||||||
EXECUTION |
Lapped thread and gun-nose |
Lapped thread and gun-nose |
||||||||
MATERIAL GROUPS |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
C = 1.75xP | C = 1.75xP | ||||||||
| LIMIT | m | m | ||||||||
| COATING | ![]() |
![]() |
||||||||
| DIN EN | 22568 | FERG | ||||||||
| Order No. EDP = Nr. + ★ | ![]() |
![]() |
||||||||
| DIN EN 22568 d₂ x h₁ mm |
FERG d₂ x h₁ mm |
![]() |
d₁ | P h/1" |
★ | |||||
16 x 5 |
1.51 |
W |
1/16 |
60 |
006 |
Z =3 |
||||
| 16 x 5 | 2.30 | W | 3/32 | 48 | 009 | Z =4 ■ | ||||
| 20 x 5 | 3.09 | W | 1/8 | 40 | 012 | Z =4 ■ | ||||
| 20 x 7 | 3.88 | W | 5/32 | 32 | 015 | Z =4 ■ | ||||
| 20 x 7 | 4.66 | W | 3/16 | 24 | 018 | Z =4 ■ | ||||
| 20 x 7 | 5.46 | W | 7/32 | 24 | 021 | Z =4 ■ | ||||
| 20 x 7 | 25 x 9 | 6.24 | W | 1/4 | 20 | 025 | Z =4 ■ | Z =4 ■ | ||
| 25 x 9 | 7.82 | W | 5/16 | 18 | 031 | Z =4 ■ | ||||
| 30 x 11 | 38 x 14 | 9.40 | W | 3/8 | 16 | 037 | Z =4 ■ | Z =4 ■ | ||
| 30 x 11 | 38 x 14 | 10.98 | W | 7/16 | 14 | 043 | Z =4 ■ | Z =4 ■ | ||
| 38 x 14 | 12.56 | W | 1/2 | 12 | 050 | Z =4 ■ | ||||
| 38 x 14 | 14.14 | W | 9/16 | 12 | 056 | Z =4 ■ | ||||
| 45 x 18 | 15.72 | W | 5/8 | 11 | 062 | Z =4 ■ | ||||
| 45 x 18 | 18.89 | W | 3/4 | 10 | 075 | Z =5 ■ | ||||
| 55 x 22 | 22.10 | W | 7/8 | 9 | 087 | Z =5 ■ | ||||
| 55 x 22 | 25.27 | W 1 | 8 | 100 | Z =5 ■ | |||||
| 65 x 25 | 28.44 | W 1 | 1/8 | 7 | 112 | Z =5 ■ | ||||
| 65 x 25 | 31.61 | W 1 | 1/4 | 7 | 125 | Z =6 ■ | ||||
| 65 x 25 | 34.77 | W 1 | 3/8 | 6 | 137 | Z =6 ■ | ||||
| 75 x 30 | 37.95 | W 1 | 1/2 | 6 | 150 | Z =6 ■ | ||||
| 90 x 36 | 44.28 | W 1 | 3/4 | 5 | 175 | Z =6 ■ | ||||
| 90 x 36 | 50.63 | W 2 | 4.5 | 200 | Z =7 ■ | |||||
| 105 x 36 | W 2 | 1/4 | 4.5 | 225 | Z =7 | |||||
| 120 x 36 | W 2 | 1/2 | 4.5 | 250 | Z =8 | |||||
| 120 x 36 | W 2 | 3/4 | 3.5 | 275 | Z =8 | |||||
| 140 x 36 | W 3 | 3.5 | 300 | Z =9 | ||||||
| ■ = Stock EDP:500 W 3/8-38 = 42600500037 | ||||||||||
![]() |
|
![]() |






























