30-1891   HAM 270   HAM 271 

 
 HAM 30-1941 (HAM 271 Nirodrill)  solid carbide spiral drill 8 x D

   Engineering data
   • special chip flute geometry
   • special point ground for
     machining of stainless steel
   • 30° RH helix

The current production will be changed to the version with MMP

 Material     
 30-1941                                                                           
   very suitable     limited suitable                              

                                                                             

Ø d1
(m7)
mm
l3

mm
l2

mm
l1

mm
Ø d2
(h6)
mm
  Ø d1
(m7)
mm
l3

mm
l2

mm
l1

mm
Ø d2
(h6)
mm
3    29 34 72 6     8.2 80 95 142 10
3.1 29 34 72 6     8.3 80 95 142 10
3.2 29 34 72 6     8.4 80 95 142 10
3.3 29 34 72 6     8.5 80 95 142 10
3.4 29 34 72 6     8.6 80 95 142 10
                     
3.5 29 34 72 6     8.7 80 95 142 10
3.6 29 34 72 6     8.8 80 95 142 10
3.7 29 34 72 6     8.9 80 95 142 10
3.8 36 43 81 6   80 95 142 10
3.9 36 43 81 6     9.1 80 95 142 10
                     
4    36 43 81 6     9.2 80 95 142 10
4.1 36 43 81 6     9.3 80 95 142 10
4.2 36 43 81 6     9.4 80 95 142 10
4.3 36 43 81 6     9.5 80 95 142 10
4.4 36 43 81 6     9.6 80 95 142 10
                     
4.5 36 43 81 6     9.7 80 95 142 10
4.6 36 43 81 6     9.8 80 95 142 10
4.7 36 43 81 6     9.9 80 95 142 10
4.8 48 57 95 6   10    80 95 142 10
4.9 48 57 95 6   10.1 96 114 162 12
                     
5    48 57 95 6   10.2 96 114 162 12
5.1 48 57 95 6   10.3 96 114 162 12
5.2 48 57 95 6   10.4 96 114 162 12
5.3 48 57 95 6   10.5 96 114 162 12
5.4 48 57 95 6   10.6 96 114 162 12
                     
5.5 48 57 95 6   10.7 96 114 162 12
5.6 48 57 95 6   10.8 96 114 162 12
5.7 48 57 95 6   10.9 96 114 162 12
5.8 48 57 95 6   11    96 114 162 12
5.9 48 57 95 6   11.1 96 114 162 12
                     
6    48 57 95 6   11.2 96 114 162 12
6.1 64 76 114 8   11.3 96 114 162 12
6.2 64 76 114 8   11.4 96 114 162 12
6.3 64 76 114 8   11.5 96 114 162 12
6.4 64 76 114 8   11.6 96 114 162 12
                     
6.5 64 76 114 8   11.7 96 114 162 12
6.6 64 76 114 8   11.8 96 114 162 12
6.7 64 76 114 8   11.9 96 114 162 12
6.8 64 76 114 8   12    96 114 162 12
6.9 64 76 114 8   12.5 112 131 178 14
                     
7    64 76 114 8   12.8 112 131 178 14
7.1 64 76 114 8   13    112 131 178 14
7.2 64 76 114 8   13.5 112 131 178 14
7.3 64 76 114 8   13.8 112 131 178 14
7.4 64 76 114 8   14    112 131 178 14
                     
7.5 64 76 114 8   14.5 128 152 203 16
7.6 64 76 114 8   14.8 128 152 203 16
7.7 64 76 114 8   15    128 152 203 16
7.8 64 76 114 8   15.5 128 152 203 16
7.9 64 76 114 8   15.8 128 152 203 16
                     
8    64 76 114 8   16    128 152 203 16
8.1 80 95 142 10            





We reserve the right to make technical changes.