30-2181 | 30-2261 | 30-2341 | 30-2421 | 30-2501 | 30-2580 | 30-2660 | 30-2740 |
30-2221 | 30-2301 | 30-2381 | 30-2461 | 30-2541 | 30-2620 | 30-2700 |
![]() |
HAM 30-2221 solid carbide deep hole drill 8 x D |
Engineering data
• Ø d1 0.8–1.45 mm liquid boost design • special 4-facet ground • special point ground • special chip flute geometry • 30° RH helix |
![]() |
Material | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30-2221 | |
very suitable limited suitable |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ø d1 (h7) mm |
l3 mm |
l2 mm |
l1 mm |
Ø d2 (h6) mm |
Ø d1 (h7) mm |
l3 mm |
l2 mm |
l1 mm |
Ø d2 (h6) mm |
|
0.8 | 6.4 | 8 | 50 | 3 | 1.9 | 15.2 | 18.1 | 60 | 3 | |
0.85 | 6.8 | 8.5 | 50 | 3 | 1.95 | 15.6 | 18.5 | 60 | 3 | |
0.9 | 7.2 | 9 | 50 | 3 | 2 | 16 | 19 | 60 | 3 | |
0.95 | 7.6 | 9.5 | 50 | 3 | 2.05 | 16.4 | 19.5 | 60 | 3 | |
1 | 8 | 9.5 | 50 | 3 | 2.1 | 16.8 | 20 | 60 | 3 | |
1.05 | 8.4 | 10 | 50 | 3 | 2.15 | 17.2 | 20.4 | 60 | 3 | |
1.1 | 8.8 | 10.5 | 50 | 3 | 2.2 | 17.6 | 20.9 | 60 | 3 | |
1.15 | 9.2 | 10.9 | 50 | 3 | 2.25 | 18 | 21.4 | 60 | 3 | |
1.2 | 9.6 | 11.4 | 50 | 3 | 2.3 | 18.4 | 21.9 | 60 | 3 | |
1.25 | 10 | 11.9 | 50 | 3 | 2.35 | 18.8 | 22.3 | 60 | 3 | |
1.3 | 10.4 | 12.4 | 50 | 3 | 2.4 | 19.2 | 22.8 | 60 | 3 | |
1.35 | 10.8 | 12.8 | 50 | 3 | 2.45 | 19.6 | 23.3 | 60 | 3 | |
1.4 | 11.2 | 13.3 | 50 | 3 | 2.5 | 20 | 23.8 | 60 | 3 | |
1.45 | 11.6 | 13.8 | 50 | 3 | 2.55 | 20.4 | 24.2 | 60 | 3 | |
1.5 | 12 | 14.3 | 50 | 3 | 2.6 | 20.8 | 24.7 | 60 | 3 | |
1.55 | 12.4 | 14.7 | 50 | 3 | 2.65 | 21.2 | 25.2 | 60 | 3 | |
1.6 | 12.8 | 15.2 | 50 | 3 | 2.7 | 21.6 | 25.7 | 60 | 3 | |
1.65 | 13.2 | 15.7 | 60 | 3 | 2.75 | 22 | 26.1 | 60 | 3 | |
1.7 | 13.6 | 16.2 | 60 | 3 | 2.8 | 22.4 | 26.6 | 60 | 3 | |
1.75 | 14 | 16.6 | 60 | 3 | 2.85 | 22.8 | 27.1 | 60 | 3 | |
1.8 | 14.4 | 17.1 | 60 | 3 | 2.9 | 23.2 | 27.6 | 60 | 3 | |
1.85 | 14.8 | 17.6 | 60 | 3 | 2.95 | 23.6 | 28 | 60 | 3 | |
3 | 24 | 28.5 | 60 | 3 |
![]() |
|
![]() |