30-2181 | 30-2261 | 30-2341 | 30-2421 | 30-2501 | 30-2580 | 30-2660 | 30-2740 |
30-2221 | 30-2301 | 30-2381 | 30-2461 | 30-2541 | 30-2620 | 30-2700 |
![]() |
HAM 30-2580 solid carbide deep hole drill 15 x D |
Engineering data
• special 4-facet ground • special point ground • special polished chip flute geometry • 15° RH helix • 4 guide chamfer |
![]() |
Material | ![]() ![]() ![]() ![]() |
30-2580 | |
very suitable limited suitable |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ø d1 (h7) mm |
l3 mm |
l2 mm |
l1 mm |
Ø d2 (h6) mm |
Ø d1 (h7) mm |
l3 mm |
l2 mm |
l1 mm |
Ø d2 (h6) mm |
|
3 | 45 | 51 | 95 | 6 | 7 | 105 | 119 | 160 | 8 | |
3.2 | 48 | 54.4 | 100 | 6 | 7.5 | 112.5 | 127.5 | 165 | 8 | |
3.3 | 49.5 | 56.1 | 100 | 6 | 7.8 | 117 | 132.6 | 170 | 8 | |
3.5 | 52.5 | 59.5 | 110 | 6 | 8 | 120 | 136 | 180 | 8 | |
3.8 | 57 | 64.6 | 110 | 6 | 8.5 | 127.5 | 144.5 | 190 | 10 | |
4 | 60 | 68 | 110 | 6 | 8.8 | 132 | 149.6 | 200 | 10 | |
4.2 | 63 | 71.4 | 120 | 6 | 9 | 135 | 153 | 200 | 10 | |
4.5 | 67.5 | 76.5 | 120 | 6 | 9.8 | 147 | 166.6 | 215 | 10 | |
4.8 | 72 | 81.6 | 125 | 6 | 10 | 150 | 170 | 215 | 10 | |
5 | 75 | 85 | 125 | 6 | 10.2 | 153 | 173.4 | 230 | 12 | |
5.5 | 82.5 | 93.5 | 135 | 6 | 10.8 | 162 | 183.6 | 235 | 12 | |
5.8 | 87 | 98.6 | 140 | 6 | 11.8 | 177 | 200.6 | 255 | 12 | |
6 | 90 | 100 | 140 | 6 | 12 | 180 | 204 | 255 | 12 | |
6.5 | 97.5 | 110.5 | 150 | 8 | 14 | 210 | 238 | 285 | 14 | |
6.8 | 102 | 115.6 | 160 | 8 |
![]() |
|
![]() |