![]() |
Supermini 105 |
| B105 Toolholder | |||||||||
![]() Face Clamping |
![]() Face Grooving |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Grooving |
![]() Internal Coolant |
|||||
![]() Picture = right hand cutting version |
![]() |
| Part number | d | l1 | h | l4 | f1 | d1 | b | HWS |
| B105.0010.S.03 | 10 | 80 | 9 | 50 | 4.3 | 20 | 5.9 | 105123 |
| B105.0012.S.03 | 12 | 80 | 11 | 50 | 4.3 | 20 | 5.9 | 105123 |
| B105.0016.S.03 | 16 | 80 | 14 | 50 | 4.3 | 20 | 5.9 | 105123 |
| B105.0020.S.03 | 20 | 90 | 18 | 55 | 4.3 | 20 | 5.9 | 105123 |
| B105.0022.S.03 | 22 | 90 | 20 | 55 | 4.3 | 22 | 5.9 | 105123 |
| B105.0025.S.03 | 25 | 100 | 23 | 55 | 4.3 | 25 | 5.9 | 105123 |
| B105.0028.S.03 | 28 | 120 | 26 | 55 | 4.3 | 28 | 5.9 | 105123 |
| B105.0010.S.04 | 10 | 80 | 9 | 50 | 4.9 | 20 | 6.4 | 105124 |
| B105.0012.S.04 | 12 | 80 | 11 | 50 | 4.9 | 20 | 6.4 | 105124 |
| B105.0016.S.04 | 16 | 80 | 14 | 50 | 4.9 | 20 | 6.4 | 105124 |
| B105.0020.S.04 | 20 | 90 | 18 | 55 | 4.9 | 20 | 6.4 | 105124 |
| B105.0022.S.04 | 22 | 90 | 20 | 55 | 4.9 | 22 | 6.4 | 105124 |
| B105.0025.S.04 | 25 | 100 | 23 | 55 | 4.9 | 25 | 6.4 | 105124 |
| B105.0028.S.04 | 28 | 120 | 26 | 55 | 4.9 | 28 | 6.4 | 105124 |
| B105.0010.S.05 | 10 | 80 | 9 | 50 | 6.3 | 20 | 7 | 105125 |
| B105.0012.S.05 | 12 | 80 | 11 | 50 | 6.3 | 20 | 7 | 105125 |
| B105.0016.S.05 | 16 | 80 | 14 | 50 | 6.3 | 20 | 7 | 105125 |
| B105.0020.S.05 | 20 | 90 | 18 | 55 | 6.3 | 20 | 7 | 105125 |
| B105.0022.S.05 | 22 | 90 | 20 | 55 | 6.3 | 22 | 7 | 105125 |
| B105.0025.S.05 | 25 | 100 | 23 | 55 | 6.3 | 25 | 7 | 105125 |
| B105.0028.S.05 | 28 | 120 | 26 | 55 | 6.3 | 28 | 7 | 105125 |
| b = Height of insert | ||||||||
| Spare Parts | Toolholder | Clamping Element | TORX PLUS® Wrench |
| B105.0...03 | 010.0105.03 | T15PL | |
| B105.0...04 | 010.0105.04 | T15PL | |
| B105.0...05 | 010.0105.05 | T15PL |










