Collets |
![]() |

| Collets DIN 6499 sealed for tools with inner cooling systems Only for nominal diameter |
![]() |
||||||
| ER 16C | ER 20C | ER 25C | ER 32C | ||||
| Art.-Nr. | Diameter range | Art.-Nr. | Diameter range | Art.-Nr. | Diameter range | Art.-Nr. | Diameter range |
| 116001C | Set | 120001C | Set | 125001C | Set | 132001C | Set |
| 8 pcs. ø3-ø10 | 10 pcs. ø4-ø13 | 13 pcs. ø4-ø16 | 17 pcs. ø4-ø20 | ||||
| 116030C | ø3.0 | 120030C | ø3.0 | 125030C | ø3.0 | 132030C | ø3.0 |
| 116040C | ø4.0 | 120040C | ø4.0 | 125040C | ø4.0 | 132040C | ø4.0 |
| 116050C | ø5.0 | 120050C | ø5.0 | 125050C | ø5.0 | 132050C | ø5.0 |
| 116060C | ø6.0 | 120060C | ø6.0 | 125060C | ø6.0 | 132060C | ø6.0 |
| 116070C | ø7.0 | 120070C | ø7.0 | 125070C | ø7.0 | 132070C | ø7.0 |
| 116080C | ø8.0 | 120080C | ø8.0 | 125080C | ø8.0 | 132080C | ø8.0 |
| 116090C | ø9.0 | 120090C | ø9.0 | 125090C | ø9.0 | 132090C | ø9.0 |
| 116100C | ø10.0 | 120100C | ø10.0 | 125100C | ø10.0 | 132100C | ø10.0 |
| 120110C | ø11.0 | 125110C | ø11.0 | 132110C | ø11.0 | ||
| 120120C | ø12.0 | 125120C | ø12.0 | 132120C | ø12.0 | ||
| 120130C | ø13.0 | 125130C | ø13.0 | 132130C | ø13.0 | ||
| ER 40 C | ER 50 C | 125140C | ø14.0 | 132140C | ø14.0 | ||
| 140001C | Set | 150001C | Set | 125150C | ø15.0 | 132150C | ø15.0 |
| 23 pcs. ø4-ø26 | 7 pcs. ø8-ø32* | 125160C | ø16.0 | 132160C | ø16.0 | ||
| 140040C | ø4.0 | 150120C | ø12.0 | 132170C | ø17.0 | ||
| 140050C | ø5.0 | 150130C | ø13.0 | 132180C | ø18.0 | ||
| 140060C | ø6.0 | 150140C | ø14.0 | 132190C | ø19.0 | ||
| 140070C | ø7.0 | 150150C | ø15.0 | 132200C | ø20.0 | ||
| 140080C | ø8.0 | 150160C | ø16.0 | ||||
| 140090C | ø9.0 | 150170C | ø17.0 | ||||
| 140100C | ø10.0 | 150180C | ø18.0 | ||||
| 140110C | ø11.0 | 150190C | ø19.0 | ||||
| 140120C | ø12.0 | 150200C | ø20.0 | ||||
| 140130C | ø13.0 | 150210C | ø21.0 | ||||
| 140140C | ø14.0 | 150220C | ø22.0 | ||||
| 140150C | ø15.0 | 150230C | ø23.0 | ||||
| 140160C | ø16.0 | 150240C | ø24.0 | ||||
| 140170C | ø17.0 | 150250C | ø25.0 | ||||
| 140180C | ø18.0 | 150260C | ø26.0 | ||||
| 140190C | ø19.0 | 150270C | ø27.0 | ||||
| 140200C | ø20.0 | 150280C | ø28.0 | ||||
| 140210C | ø21.0 | 150290C | ø29.0 | ||||
| 140220C | ø22.0 | 150300C | ø30.0 | ||||
| 140230C | ø23.0 | 150310C | ø31.0 | ||||
| 140240C | ø24.0 | 150320C | ø32.0 | ||||
| 140250C | ø25.0 | 150330C | ø33.0 | ||||
| 140260C | ø26.0 | 150340C | ø34.0 | ||||
| * ø8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 | |||||||
![]() |
|
![]() |











