![]() |
Supermini 105 |
| BGT Basic Toolholder | |||||||||||
![]() Internal Grooving |
![]() External side turning |
![]() Internal Boring |
![]() STAR |
![]() TORNOS |
![]() Internal Coolant |
||||||
![]() |
![]() |
| Part number | h | d | l1 | l3 | l4 | Machine type | HMS |
| BGT001.0010.50 | 9 | 10 | 57.5 | 50 | 47 | Serration 90° / T3 | |
| BGT001.0016.21 | 14 | 16 | 28.5 | 21 | 18 | Star | Serration 90° / T3 |
| BGT001.0R16.21 | 14 | 16 | 28.5 | 21 | 18 | Star | Serration 90° / T3 |
| BGT001.0020.100 | 18 | 20 | 107.5 | 100 | 97 | Tornos | Serration 90° / T3 |
| BGT001.0022.30 | 20 | 22 | 36.35 | 30 | 27 | Star | Serration 90° / T3 |
| BGT001.0025.70 | 23 | 25 | 77.5 | 70 | 67 | Serration 90° / T3 | |
BGT001.0022.30 without through coolant supply |
|||||||











