![]() |
| HAM 40-5320 solid carbide end mill |
|
Engineering data
• for hard milling up to 65 HRC • finishing end mill with corner radius • rake angle negative • reinforced web thickness |
![]() |
| Material | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 40-5320 | |
| very suitable limited suitable | |
![]() |
| Ø d1/R (e8) mm |
l2 mm |
l1 mm |
Z | Ø d2 (h6) mm |
Ø d1/R (e8) mm |
l2 mm |
l1 mm |
Z | Ø d2 (h6) mm |
|
| 6/0.5 | 18 | 62 | 6 | 6 | 14/1 | 42 | 99 | 6 | 14 | |
| 6/1 | 18 | 62 | 6 | 6 | 14/2 | 42 | 99 | 6 | 14 | |
| 8/0.5 | 24 | 68 | 6 | 8 | 16/1 | 48 | 108 | 6 | 16 | |
| 8/1 | 24 | 68 | 6 | 8 | 16/2 | 48 | 108 | 6 | 16 | |
| 10/0.5 | 30 | 80 | 6 | 10 | 18/1 | 54 | 114 | 8 | 18 | |
| 10/1 | 30 | 80 | 6 | 10 | 18/2 | 54 | 114 | 8 | 18 | |
| 10/1.5 | 30 | 80 | 6 | 10 | 20/1 | 60 | 125 | 8 | 20 | |
| 12/0.5 | 36 | 93 | 6 | 12 | 20/2 | 60 | 125 | 8 | 20 | |
| 12/1 | 36 | 93 | 6 | 12 | 25/1 | 75 | 150 | 8 | 25 | |
| 12/1.5 | 36 | 93 | 6 | 12 | 25/2 | 75 | 150 | 8 | 25 |
![]() |
|
![]() |





















