>
BSF Series G
C'Bore ØD Tool Order Number Blade Order Number C'Bore ØD Tool Order Number Blade Order Number
mm inches Carbide, TiAlN* mm inches Carbide, TiAlN*
Min. Hole Ød  17.5 mm  0.689 inches
               Ød1  17.4 mm  0.685 inches
Min. Hole Ød  18.0 mm  0.709 inches
               Ød1  17.9 mm  0.705 inches
26.5 1.043 BSF-G-1750/070-20.5 BSF-M-G-1A-6.0 27.0 1.063 BSF-G-1800/070-21.0 BSF-M-G-1A-6.0
27.0 1.063 BSF-G-1750/070-21.0 27.5 1.083 BSF-G-1800/070-21.5
27.5 1.083 BSF-G-1750/070-21.5 28.0 1.102 BSF-G-1800/070-22.0
28.0 1.102 BSF-G-1750/070-22.0 28.5 1.122 BSF-G-1800/070-22.5
28.5 1.122 BSF-G-1750/070-22.5 29.0 1.142 BSF-G-1800/070-23.0
29.0 1.142 BSF-G-1750/070-23.0 29.5 1.161 BSF-G-1800/070-23.5
29.5 1.161 BSF-G-1750/070-23.5 30.0 1.181 BSF-G-1800/070-24.0
30.0 1.181 BSF-G-1750/070-24.0 30.5 1.201 BSF-G-1800/070-24.5
30.5 1.201 BSF-G-1750/070-20.0 BSF-M-G-1A-10.5 31.0 1.220 BSF-G-1800/070-20.5 BSF-M-G-1A-10.5
31.0 1.220 BSF-G-1750/070-20.5 31.5 1.240 BSF-G-1800/070-21.0
31.5 1.240 BSF-G-1750/070-21.0 32.0 1.260 BSF-G-1800/070-21.5
32.0 1.260 BSF-G-1750/070-21.5 32.5 1.280 BSF-G-1800/070-22.0
32.5 1.280 BSF-G-1750/070-22.0 33.0 1.299 BSF-G-1800/070-22.5
33.0 1.299 BSF-G-1750/070-22.5 33.5 1.319 BSF-G-1800/070-23.0
33.5 1.319 BSF-G-1750/070-23.0 34.0 1.339 BSF-G-1800/070-23.5
34.0 1.339 BSF-G-1750/070-23.5 34.5 1.358 BSF-G-1800/070-24.0
34.5 1.358 BSF-G-1750/070-24.0 35.0 1.378 BSF-G-1800/070-24.5
35.0 1.378 BSF-G-1750/070-20.0 BSF-M-G-1A-15.0 35.5 1.398 BSF-G-1800/070-20.5 BSF-M-G-1A-15.0
35.5 1.398 BSF-G-1750/070-20.5 36.0 1.417 BSF-G-1800/070-21.0
36.0 1.417 BSF-G-1750/070-21.0 36.5 1.437 BSF-G-1800/070-21.5
36.5 1.437 BSF-G-1750/070-21.5 37.0 1.457 BSF-G-1800/070-22.0
37.0 1.457 BSF-G-1750/070-22.0 37.5 1.476 BSF-G-1800/070-22.5
37.5 1.476 BSF-G-1750/070-22.5 38.0 1.496 BSF-G-1800/070-23.0
38.0 1.496 BSF-G-1750/070-23.0 38.5 1.516 BSF-G-1800/070-23.5
38.5 1.516 BSF-G-1750/070-23.5 39.0 1.535 BSF-G-1800/070-24.0
39.0 1.535 BSF-G-1750/070-24.0 39.5 1.555 BSF-G-1800/070-24.5
39.5 1.555 BSF-G-1750/070-20.0 BSF-M-G-1A-19.5 40.0 1.575 BSF-G-1800/070-20.5 BSF-M-G-1A-19.5
40.0 1.575 BSF-G-1750/070-20.5 40.5 1.594 BSF-G-1800/070-21.0
40.5 1.594 BSF-G-1750/070-21.0 41.0 1.614 BSF-G-1800/070-21.5
  41.5 1.634 BSF-G-1800/070-22.0
C'Bore ØD Tool Order Number Blade Order Number C'Bore ØD Tool Order Number Blade Order Number
mm inches Carbide, TiAlN* mm inches Carbide, TiAlN*
Min. Hole Ød  18.5 mm  0.728 inches
               Ød1  18.4 mm  0.724 inches
Min. Hole Ød  19.0 mm  0.748 inches
               Ød1  18.9 mm  0.744 inches
28.0 1.102 BSF-G-1850/070-22.0 BSF-M-G-1A-6.0 28.5 1.122 BSF-G-1900/070-22.5 BSF-M-G-1A-6.0
28.5 1.122 BSF-G-1850/070-22.5 29.0 1.142 BSF-G-1900/070-23.0
29.0 1.142 BSF-G-1850/070-23.0 29.5 1.161 BSF-G-1900/070-23.5
29.5 1.161 BSF-G-1850/070-23.5 30.0 1.181 BSF-G-1900/070-24.0
30.0 1.181 BSF-G-1850/070-24.0 30.5 1.201 BSF-G-1900/070-24.5
30.5 1.201 BSF-G-1850/070-24.5 31.0 1.220 BSF-G-1900/070-25.0
31.0 1.220 BSF-G-1850/070-25.0 31.5 1.240 BSF-G-1900/070-25.5
31.5 1.240 BSF-G-1850/070-21.0 BSF-M-G-1A-10.5 32.0 1.260 BSF-G-1900/070-21.5 BSF-M-G-1A-10.5
32.0 1.260 BSF-G-1850/070-21.5 32.5 1.280 BSF-G-1900/070-22.0
32.5 1.280 BSF-G-1850/070-22.0 33.0 1.299 BSF-G-1900/070-22.5
33.0 1.299 BSF-G-1850/070-22.5 33.5 1.319 BSF-G-1900/070-23.0
33.5 1.319 BSF-G-1850/070-23.0 34.0 1.339 BSF-G-1900/070-23.5
34.0 1.339 BSF-G-1850/070-23.5 34.5 1.358 BSF-G-1900/070-24.0
34.5 1.358 BSF-G-1850/070-24.0 35.0 1.378 BSF-G-1900/070-24.5
35.0 1.378 BSF-G-1850/070-24.5 35.5 1.398 BSF-G-1900/070-25.0
35.5 1.398 BSF-G-1850/070-25.0 36.0 1.417 BSF-G-1900/070-25.5
36.0 1.417 BSF-G-1850/070-21.0 BSF-M-G-1A-15.0 36.5 1.437 BSF-G-1900/070-21.5 BSF-M-G-1A-15.0
36.5 1.437 BSF-G-1850/070-21.5 37.0 1.457 BSF-G-1900/070-22.0
37.0 1.457 BSF-G-1850/070-22.0 37.5 1.476 BSF-G-1900/070-22.5
37.5 1.476 BSF-G-1850/070-22.5 38.0 1.496 BSF-G-1900/070-23.0
38.0 1.496 BSF-G-1850/070-23.0 38.5 1.516 BSF-G-1900/070-23.5
38.5 1.516 BSF-G-1850/070-23.5 39.0 1.535 BSF-G-1900/070-24.0
39.0 1.535 BSF-G-1850/070-24.0 39.5 1.555 BSF-G-1900/070-24.5
39.5 1.555 BSF-G-1850/070-24.5 40.0 1.575 BSF-G-1900/070-25.0
40.0 1.575 BSF-G-1850/070-25.0 40.5 1.594 BSF-G-1900/070-25.5
40.5 1.594 BSF-G-1850/070-21.0 BSF-M-G-1A-19.5 41.0 1.614 BSF-G-1900/070-21.5 BSF-M-G-1A-19.5
41.0 1.614 BSF-G-1850/070-21.5 41.5 1.634 BSF-G-1900/070-22.0
41.5 1.634 BSF-G-1850/070-22.0 42.0 1.654 BSF-G-1900/070-22.5
42.0 1.654 BSF-G-1850/070-22.5 42.5 1.673 BSF-G-1900/070-23.0
42.5 1.673 BSF-G-1850/070-23.0 43.0 1.693 BSF-G-1900/070-23.5
43.0 1.693 BSF-G-1850/070-23.5 43.5 1.713 BSF-G-1900/070-24.0
  44.0 1.732 BSF-G-1900/070-24.5
C'Bore ØD Tool Order Number Blade Order Number C'Bore ØD Tool Order Number Blade Order Number
mm inches Carbide, TiAlN* mm inches Carbide, TiAlN*
Min. Hole Ød  19.5 mm  0.768 inches
               Ød1  19.4 mm  0.764 inches
Min. Hole Ød  20.0 mm  0.787 inches
               Ød1  19.9 mm  0.783 inches
29.5 1.161 BSF-G-1950/070-23.5 BSF-M-G-1A-6.0 30.0 1.181 BSF-G-2000/070-24.0 BSF-M-G-1A-6.0
30.0 1.181 BSF-G-1950/070-24.0 30.5 1.201 BSF-G-2000/070-24.5
30.5 1.201 BSF-G-1950/070-24.5 31.0 1.220 BSF-G-2000/070-25.0
31.0 1.220 BSF-G-1950/070-25.0 31.5 1.240 BSF-G-2000/070-25.5
31.5 1.240 BSF-G-1950/070-25.5 32.0 1.260 BSF-G-2000/070-26.0
32.0 1.260 BSF-G-1950/070-26.0 32.5 1.280 BSF-G-2000/070-26.5
32.5 1.280 BSF-G-1950/070-22.0 BSF-M-G-1A-10.5 33.0 1.299 BSF-G-2000/070-22.5 BSF-M-G-1A-10.5
33.0 1.299 BSF-G-1950/070-22.5 33.5 1.319 BSF-G-2000/070-23.0
33.5 1.319 BSF-G-1950/070-23.0 34.0 1.339 BSF-G-2000/070-23.5
34.0 1.339 BSF-G-1950/070-23.5 34.5 1.358 BSF-G-2000/070-24.0
34.5 1.358 BSF-G-1950/070-24.0 35.0 1.378 BSF-G-2000/070-24.5
35.0 1.378 BSF-G-1950/070-24.5 35.5 1.398 BSF-G-2000/070-25.0
35.5 1.398 BSF-G-1950/070-25.0 36.0 1.417 BSF-G-2000/070-25.5
36.0 1.417 BSF-G-1950/070-25.5 36.5 1.437 BSF-G-2000/070-26.0
36.5 1.437 BSF-G-1950/070-26.0 37.0 1.457 BSF-G-2000/070-26.5
37.0 1.457 BSF-G-1950/070-22.0 BSF-M-G-1A-15.0 37.5 1.476 BSF-G-2000/070-22.5 BSF-M-G-1A-15.0
37.5 1.476 BSF-G-1950/070-22.5 38.0 1.496 BSF-G-2000/070-23.0
38.0 1.496 BSF-G-1950/070-23.0 38.5 1.516 BSF-G-2000/070-23.5
38.5 1.516 BSF-G-1950/070-23.5 39.0 1.535 BSF-G-2000/070-24.0
39.0 1.535 BSF-G-1950/070-24.0 39.5 1.555 BSF-G-2000/070-24.5
39.5 1.555 BSF-G-1950/070-24.5 40.0 1.575 BSF-G-2000/070-25.0
40.0 1.575 BSF-G-1950/070-25.0 40.5 1.594 BSF-G-2000/070-25.5
40.5 1.594 BSF-G-1950/070-25.5 41.0 1.614 BSF-G-2000/070-26.0
41.0 1.614 BSF-G-1950/070-26.0 41.5 1.634 BSF-G-2000/070-26.5
41.5 1.634 BSF-G-1950/070-22.0 BSF-M-G-1A-19.5 42.0 1.654 BSF-G-2000/070-22.5 BSF-M-G-1A-19.5
42.0 1.654 BSF-G-1950/070-22.5 42.5 1.673 BSF-G-2000/070-23.0
42.5 1.673 BSF-G-1950/070-23.0 43.0 1.693 BSF-G-2000/070-23.5
43.0 1.693 BSF-G-1950/070-23.5 43.5 1.713 BSF-G-2000/070-24.0
43.5 1.713 BSF-G-1950/070-24.0 44.0 1.732 BSF-G-2000/070-24.5
44.0 1.732 BSF-G-1950/070-24.5 44.5 1.752 BSF-G-2000/070-25.0
44.5 1.752 BSF-G-1950/070-25.0 45.0 1.772 BSF-G-2000/070-25.5
45.0 1.772 BSF-G-1950/070-25.5 45.5 1.791 BSF-G-2000/070-26.0
  46.0 1.811 BSF-G-2000/070-26.5
C'Bore ØD Tool Order Number Blade Order Number C'Bore ØD Tool Order Number Blade Order Number
mm inches Carbide, TiAlN* mm inches Carbide, TiAlN*
Min. Hole Ød  20.5 mm  0.807 inches
               Ød1  20.4 mm  0.803 inches
Min. Hole Ød  21.0 mm  0.827 inches
               Ød1  20.9 mm  0.823 inches
29.0 1.142 BSF-G-2050/070-23.0 BSF-M-G-1A-6.0 29.5 1.161 BSF-G-2050/070-23.5 BSF-M-G-1A-6.0
29.5 1.161 BSF-G-2050/070-23.5 30.0 1.181 BSF-G-2050/070-24.0
30.0 1.181 BSF-G-2050/070-24.0 30.5 1.201 BSF-G-2050/070-24.5
30.5 1.201 BSF-G-2050/070-24.5 31.0 1.220 BSF-G-2050/070-25.0
31.0 1.220 BSF-G-2050/070-25.0 31.5 1.240 BSF-G-2050/070-25.5
31.5 1.240 BSF-G-2050/070-25.5 32.0 1.260 BSF-G-2050/070-26.0
32.0 1.260 BSF-G-2050/070-26.0 32.5 1.280 BSF-G-2050/070-26.5
32.5 1.280 BSF-G-2050/070-26.5 33.0 1.299 BSF-G-2050/070-27.0
33.0 1.299 BSF-G-2050/070-27.0 33.5 1.319 BSF-G-2050/070-27.5
33.5 1.319 BSF-G-2050/070-23.0 BSF-M-G-1A-10.5 34.0 1.339 BSF-G-2050/070-23.5 BSF-M-G-1A-10.5
34.0 1.339 BSF-G-2050/070-23.5 34.5 1.358 BSF-G-2050/070-24.0
34.5 1.358 BSF-G-2050/070-24.0 35.0 1.378 BSF-G-2050/070-24.5
35.0 1.378 BSF-G-2050/070-24.5 35.5 1.398 BSF-G-2050/070-25.0
35.5 1.398 BSF-G-2050/070-25.0 36.0 1.417 BSF-G-2050/070-25.5
36.0 1.417 BSF-G-2050/070-25.5 36.5 1.437 BSF-G-2050/070-26.0
36.5 1.437 BSF-G-2050/070-26.0 37.0 1.457 BSF-G-2050/070-26.5
37.0 1.457 BSF-G-2050/070-26.5 37.5 1.476 BSF-G-2050/070-27.0
37.5 1.476 BSF-G-2050/070-27.0 38.0 1.496 BSF-G-2050/070-27.5
38.0 1.496 BSF-G-2050/070-23.0 BSF-M-G-1A-15.0 38.5 1.516 BSF-G-2050/070-23.5 BSF-M-G-1A-15.0
38.5 1.516 BSF-G-2050/070-23.5 39.0 1.535 BSF-G-2050/070-24.0
39.0 1.535 BSF-G-2050/070-24.0 39.5 1.555 BSF-G-2050/070-24.5
39.5 1.555 BSF-G-2050/070-24.5 40.0 1.575 BSF-G-2050/070-25.0
40.0 1.575 BSF-G-2050/070-25.0 40.5 1.594 BSF-G-2050/070-25.5
40.5 1.594 BSF-G-2050/070-25.5 41.0 1.614 BSF-G-2050/070-26.0
41.0 1.614 BSF-G-2050/070-26.0 41.5 1.634 BSF-G-2050/070-26.5
41.5 1.634 BSF-G-2050/070-26.5 42.0 1.654 BSF-G-2050/070-27.0
42.0 1.654 BSF-G-2050/070-27.0 42.5 1.673 BSF-G-2050/070-27.5
42.5 1.673 BSF-G-2050/070-23.0 BSF-M-G-1A-19.5 43.0 1.693 BSF-G-2050/070-23.5 BSF-M-G-1A-19.5
43.0 1.693 BSF-G-2050/070-23.5 43.5 1.713 BSF-G-2050/070-24.0
43.5 1.713 BSF-G-2050/070-24.0 44.0 1.732 BSF-G-2050/070-24.5
44.0 1.732 BSF-G-2050/070-24.5 44.5 1.752 BSF-G-2050/070-25.0
44.5 1.752 BSF-G-2050/070-25.0 45.0 1.772 BSF-G-2050/070-25.5
45.0 1.772 BSF-G-2050/070-25.5 BSF-M-G-1A-19.5 45.5 1.791 BSF-G-2050/070-26.0 BSF-M-G-1A-19.5
45.5 1.791 BSF-G-2050/070-26.0 46.0 1.811 BSF-G-2050/070-26.5
46.0 1.811 BSF-G-2050/070-26.5 46.5 1.831 BSF-G-2050/070-27.0
46.5 1.831 BSF-G-2050/070-27.0 47.0 1.850 BSF-G-2050/070-27.5
47.0 1.850 BSF-G-2050/070-23.0 BSF-M-G-1A-24.0 47.5 1.870 BSF-G-2050/070-23.5 BSF-M-G-1A-24.0
47.5 1.870 BSF-G-2050/070-23.5 48.0 1.890 BSF-G-2050/070-24.0
  48.5 1.909 BSF-G-2050/070-24.5
  49.0 1.929 BSF-G-2050/070-25.0
*Other blade options available

BSF Series G - Spare Parts
1 2 3 4
Cylinder Shank Control Pin Spring Piston
BSF-S-0004 BSF-B-0012 (17.5)
BSF-B-0013 (20.5 & 21.0)
GH-H-F-0051 BSF-E-0014
5 6 7 8
Set Screw Clamping Screw Split Pin Blade
GH-H-S-0302 GH-H-S-0202 BSF-E-0013 BSF-M-G-1A-6.0
BSF-M-G-1A-10.5
BSF-M-G-1A-15.0
BSF-M-G-1A-19.5
9 10 10
Housing Assembly Pin Torx Wrench
BSF-V-0008 GH-H-S-2100

How to Order:
The tools and blades are sold separately and they each have an OFFSET
dimension. When combined they equal the effective counterbore diameter.
Choose the tool closest to the bore diameter, then choose the proper blade for
the required counterbore diameter.  There are 36 different size carbide blades
that can fit their corresponding tool holder series.






We reserve the right to make technical changes.