![]() |
Mini 106 |
| Insert Ø ≥ 6 mm | |||||||||
![]() Boring and Profiling |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | s | f | a | r | d | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | |
| R106.1831.1.005 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 0.05 | 4.4 | 6 | 106044R | ▲ | ▲ | ||
| R106.1831.1.02 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 4.4 | 6 | 106044R | ▲ | ▲ | ||
| R106.1831.1.04 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 0.4 | 4.4 | 6 | 106044R | ▲ | ▲ | ||
| L106.1831.1.005 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 0.05 | 4.4 | 6 | 106044L | ⃤ | ⃤ | ||
| L106.1831.1.02 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 4.4 | 6 | 106044L | ⃤ | ▲ | ||
| L106.1831.1.04 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 0.4 | 4.4 | 6 | 106044L | ▲ | |||
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||






