Threading Taps
Whitworth pipe thread DIN EN ISO 228


 
 Short-chipping brass, Bronze
 









HOLE ≤ 2.5 x d1
≤ 2.5 x d1
≤ 2.5 x d1
E = 1.5xP E = 1.5xP E = 1.5xP
LIMIT m +0.1 m
Coating
DIN 5157 5157 5157
ORDER No.
EDP = Nr. + *
1840620600*
206
1840620600*
206
1840020610*
T206
l1
mm
l2
mm
d2
mm
a
mm
mm d1 P
h/1"
*
                 Z   Z   Z 
63 7 7 5.5  8.8  G       1/8 28 012  4     ■  4     ■  4     
70 11 11 9  11.8  G       1/4 19 025  4     ■  4     ■  4     
70 12 12 9  15.25  G       3/8 19 037  4     ■  4     ■  4     ■
80 16 16 12  19  G       1/2 14 050  4     ■  4     ■  4     ■
80 18 18 14.5  21  G       5/8 14 062  4       4       4
90 20 20 16  24.5  G       3/4 14 075  4     ■  4     ■  4     ■
100 25 25 20  30.75  G   1   11 100  4     ■  4     ■  4
       ■  =  Stock EDP: 206 G 1/4+0.1 = 1840620600025





We reserve the right to make technical changes.