![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fineboring Tools Tapered screw adjustment μm-accurate adjustable |
2 cutting edges Ø 10 - 19 mm internal coolant |
![]() |

Part nr. 20012 |
|||||||||
Code | Drawing nr. | b | Ø D | Ø d | S | L1 | L | Inserts | |
10,200 | H1730-1020 2516R | 3 | 9.9 - 10.1 | 16 | 25 | 35 | 83 | W1730-...L | |
3.25 | 10.4 - 10.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
11,200 | H1730-1120 2516R | 3 | 10.9 - 11.1 | 16 | 25 | 35 | 83 | W1730-...L | |
3.25 | 11.4 - 11.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
12,200 | H1730-1220 3016R | 3 | 11.9 - 12.1 | 16 | 30 | 40 | 88 | W1730-...L | |
3.25 | 12.4 - 12.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
13,200 | H1730-1320 3016R | 3 | 12.9 - 13.1 | 16 | 30 | 40 | 88 | W1730-...L | |
3.25 | 13.4 - 13.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
14,200 | H1730-1420 3516R | 3 | 13.9 - 14.1 | 16 | 35 | 45 | 93 | W1730-...L | |
3.25 | 14.4 - 14.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
15,200 | H2850-1520 3520R | 5 | 14.7 - 15.3 | 20 | 35 | 45 | 95 | W2850-...L | |
5.25 | 15.2 - 15.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
16,200 | H2850-1620 4020R | 5 | 15.7 - 16.3 | 20 | 40 | 50 | 100 | W2850-...L | |
5.25 | 16.2 - 16.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
17,200 | H2850-1720 4020R | 5 | 16.7 - 17.3 | 20 | 40 | 50 | 100 | W2850-...L | |
5.25 | 17.2 - 17.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
18,200 | H2850-1820 4520R | 5 | 17.7 - 18.3 | 20 | 45 | 55 | 105 | W2850-...L | |
5.25 | 18.2 - 18.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
19,200 | H2850-1920 4520R | 5 | 18.7 - 19.3 | 20 | 45 | 55 | 105 | W2850-...L | |
5.25 | 19.2 - 19.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
ex stock |
![]() |
|
![]() |