Fineboring Tools Tapered screw adjustment μm-accurate adjustable |
3 cutting edges Ø 15 - 25 mm internal coolant |
Part nr. 20013 |
|||||||||
Code | Drawing nr. | b | Ø D | Ø d | S | L1 | L | Inserts | |
15,200 | H1730-1520 3520R | 3 | 14.9 - 15.1 | 20 | 35 | 45 | 95 | W1730-...L | |
3.25 | 15.4 - 15.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
16,200 | H1730-1620 4020R | 3 | 15.9 - 16.1 | 20 | 40 | 50 | 100 | W1730-...L | |
3.25 | 16.4 - 16.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
17,200 | H1730-1720 4020R | 3 | 16.9 - 17.1 | 20 | 40 | 50 | 100 | W1730-...L | |
3.25 | 17.4 - 17.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
18,200 | H1730-1820 4520R | 3 | 17.9 - 18.1 | 20 | 45 | 55 | 105 | W1730-...L | |
3.25 | 18.4 - 18.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
19,200 | H1730-1920 4520R | 3 | 18.9 - 19.1 | 20 | 45 | 55 | 105 | W1730-...L | |
3.25 | 19.4 - 19.6 | ――――――――――― | W1733-...L | ||||||
20,200 | H2850-2020 5020R | 5 | 19.7 - 20.3 | 20 | 50 | 64 | 115 | W2850-...L | |
5.25 | 20.2 - 20.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
21,200 | H2850-2120 5020R | 5 | 20.7 - 21.3 | 20 | 50 | 64 | 115 | W2850-...L | |
5.25 | 21.2 - 21.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
22,200 | H2850-2220 5520R | 5 | 21.7 - 22.3 | 20 | 55 | 69 | 120 | W2850-...L | |
5.25 | 22.2 - 22.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
23,200 | H2850-2320 5520R | 5 | 22.7 - 23.3 | 20 | 55 | 69 | 120 | W2850-...L | |
5.25 | 23.2 - 23.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
24,200 | H2850-2420 6020R | 5 | 23.7 - 24.3 | 20 | 60 | 74 | 125 | W2850-...L | |
5.25 | 24.2 - 24.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
25,200 | H2850-2520 6020R | 5 | 24.7 - 25.3 | 20 | 60 | 74 | 125 | W2850-...L | |
5.25 | 25.2 - 25.8 | ――――――――――― | W2853-...L | ||||||
ex stock |
|