![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Circular diesWhitworth pipe left hand thread DIN EN ISO 228
Steels with good machinabilityRm < 750 N/mm² (101,500 PSI) Nodular graphite, Malleable cast iron |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
HIGH SPEED STEEL |
HSSHigh speed steel 1.3343 (DMo5) (M-2) |
||||||||||||||||||
EXECUTION |
Lapped thread and gun-nose |
||||||||||||||||||
MATERIAL GROUPS |
![]() |
||||||||||||||||||
Form C (chamfer lead 2-3 threads) |
C = 1.75xP | ||||||||||||||||||
| LIMIT | 2A | ||||||||||||||||||
| COATING | Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
||||||||||||||||||
| DIN EN | 22568 | ||||||||||||||||||
| Order No. EDP = Nr. + ★ | ![]() |
||||||||||||||||||
| DIN EN 22568 d₂ x h₁ mm |
FERG d₂ x h₁ mm |
![]() |
d₁ | ★ | |||||||||||||||
25 x 9 |
7.62 |
G |
1/16 - LH |
006 |
Z 4 |
||||||||||||||
| 30 x 11 | 9.62 | G | 1/8 - LH | 012 | 5 | ■ | |||||||||||||
| 38 x 10 | 13.03 | G | 1/4 - LH | 025 | 5 | ■ | |||||||||||||
| 45 x 14 | 16.54 | G | 3/8 - LH | 037 | 5 | ■ | |||||||||||||
| 45 x 14 | 20.81 | G | 1/2 - LH | 050 | 6 | ■ | |||||||||||||
| 55 x 16 | 22.77 | G | 5/8 - LH | 062 | 5 | ■ | |||||||||||||
| 55 x 16 | 26.30 | G | 3/4 - LH | 075 | 6 | ■ | |||||||||||||
| 65 x 18 | 30.06 | G | 7/8 - LH | 087 | 6 | ||||||||||||||
| 65 x 18 | 33.07 | G | 1 | - LH | 100 | 7 | |||||||||||||
| 75 x 20 | 37.72 | G | 1 | 1/8 - LH | 112 | 7 | |||||||||||||
| 75 x 20 | 37.72 | G | 1 | 1/4 - LH | 125 | 8 | |||||||||||||
| 90 x 22 | 41.73 | G | 1 | 3/8 - LH | 137 | 7 | |||||||||||||
| 90 x 22 | 44.14 | G | 1 | 1/2 - LH | 150 | 8 | |||||||||||||
| 90 x 22 | 47.62 | G | 1 | 3/4 - LH | 175 | 9 | |||||||||||||
| 105 x 22 | 59.43 | G | 2 | - LH | 200 | 9 | |||||||||||||
| ■ = Stock EDP: 500 G 1/2-LH = 4041050000050 | |||||||||||||||||||



























