| COFA | DL2 | COFA-X | SNAP | DEFA | BSF | SOLO | GH-K | VEX |
| BSF-A | BSF-B | BSF-C | BSF-D | BSF-E | BSF-F | BSF-G |
![]() ![]() |

| Tool Table | ||||||||||
| Tool without blade | Blade1 | |||||||||
| Bore- Ød |
Tool.- Ød1 |
Counter- bore-ØD |
AL |
HS |
L1 |
L2 |
L3 |
Part No. |
Part No. |
|
| 14.50 | 14.40 | 21.50 | 30.75 | 13.40 | 193.25 | 104.75 | 33.00 | BSF-F-1450/070-16.0 | BSF-M-F-1A-5.5 | |
| 22.00 | BSF-F-1450/070-16.5 | |||||||||
| 22.50 | BSF-F-1450/070-17.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-F-1450/070-17.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-F-1450/070-18.0 | |||||||||
| 24.00 | BSF-F-1450/070-18.5 | |||||||||
| 24.50 | BSF-F-1450/070-19.0 | |||||||||
| 25.00 | BSF-F-1450/070-16.0 | BSF-M-F-1A-9.0 | ||||||||
| 25.50 | BSF-F-1450/070-16.5 | |||||||||
| 26.00 | BSF-F-1450/070-17.0 | |||||||||
| 26.50 | BSF-F-1450/070-17.5 | |||||||||
| 27.00 | BSF-F-1450/070-18.0 | |||||||||
| 27.50 | BSF-F-1450/070-18.5 | |||||||||
| 28.00 | BSF-F-1450/070-19.0 | |||||||||
| 28.50 | BSF-F-1450/070-16.0 | BSF-M-F-1A-12.5 | ||||||||
| 29.00 | BSF-F-1450/070-16.5 | |||||||||
| 29.50 | BSF-F-1450/070-17.0 | |||||||||
| 30.00 | BSF-F-1450/070-17.5 | |||||||||
| 30.50 | BSF-F-1450/070-18.0 | |||||||||
| 31.00 | BSF-F-1450/070-18.5 | |||||||||
| 31.50 | BSF-F-1450/070-19.0 | |||||||||
| 32.00 | BSF-F-1450/070-16.0 | BSF-M-F-1A-16.0 | ||||||||
| 32.50 | BSF-F-1450/070-16.5 | |||||||||
| 33.00 | BSF-F-1450/070-17.0 | |||||||||
| 33.50 | BSF-F-1450/070-17.5 | |||||||||
| 15.00 | 14.90 | 22.00 | 30.75 | 13.40 | 193.25 | 104.75 | 33.00 | BSF-F-1500/070-16.5 | BSF-M-F-1A-5.5 | |
| 22.50 | BSF-F-1500/070-17.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-F-1500/070-17.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-F-1500/070-18.0 | |||||||||
| 24.00 | BSF-F-1500/070-18.5 | |||||||||
| 24.50 | BSF-F-1500/070-19.0 | |||||||||
| 25.00 | BSF-F-1500/070-19.5 | |||||||||
| 25.50 | BSF-F-1500/070-16.5 | BSF-M-F-1A-9.0 | ||||||||
| 26.00 | BSF-F-1500/070-17.0 | |||||||||
| 26.50 | BSF-F-1500/070-17.5 | |||||||||
| 27.00 | BSF-F-1500/070-18.0 | |||||||||
| 27.50 | BSF-F-1500/070-18.5 | |||||||||
| 28.00 | BSF-F-1500/070-19.0 | |||||||||
| 28.50 | BSF-F-1500/070-19.5 | |||||||||
| 29.00 | BSF-F-1500/070-16.5 | BSF-M-F-1A-12.5 | ||||||||
| 29.50 | BSF-F-1500/070-17.0 | |||||||||
| 30.00 | BSF-F-1500/070-17.5 | |||||||||
| 30.50 | BSF-F-1500/070-18.0 | |||||||||
| 31.00 | BSF-F-1500/070-18.5 | |||||||||
| 31.50 | BSF-F-1500/070-19.0 | |||||||||
| 32.00 | BSF-F-1500/070-19.5 | |||||||||
| 32.50 | BSF-F-1500/070-16.5 | BSF-M-F-1A-16.0 | ||||||||
| 33.00 | BSF-F-1500/070-17.0 | |||||||||
| 33.50 | BSF-F-1500/070-17.5 | |||||||||
| 34.00 | BSF-F-1500/070-18.0 | |||||||||
| 34.50 | BSF-F-1500/070-18.5 | |||||||||
| 15.50 | 15.40 | 22.50 | 30.75 | 13.40 | 193.25 | 104.75 | 33.00 | BSF-F-1550/070-17.0 | BSF-M-F-1A-5.5 | |
| 23.00 | BSF-F-1550/070-17.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-F-1550/070-18.0 | |||||||||
| 24.00 | BSF-F-1550/070-18.5 | |||||||||
| 24.50 | BSF-F-1550/070-19.0 | |||||||||
| 25.00 | BSF-F-1550/070-19.5 | |||||||||
| 25.50 | BSF-F-1550/070-20.0 | |||||||||
| 26.00 | BSF-F-1550/070-17.0 | BSF-M-F-1A-9.0 | ||||||||
| 26.50 | BSF-F-1550/070-17.5 | |||||||||
| 27.00 | BSF-F-1550/070-18.0 | |||||||||
| 27.50 | BSF-F-1550/070-18.5 | |||||||||
| 28.00 | BSF-F-1550/070-19.0 | |||||||||
| 28.50 | BSF-F-1550/070-19.5 | |||||||||
| 29.00 | BSF-F-1550/070-20.0 | |||||||||
| 29.50 | BSF-F-1550/070-17.0 | BSF-M-F-1A-12.5 | ||||||||
| 30.00 | BSF-F-1550/070-17.5 | |||||||||
| 30.50 | BSF-F-1550/070-18.0 | |||||||||
| 31.00 | BSF-F-1550/070-18.5 | |||||||||
| 31.50 | BSF-F-1550/070-19.0 | |||||||||
| 32.00 | BSF-F-1550/070-19.5 | |||||||||
| 32.50 | BSF-F-1550/070-20.0 | |||||||||
| 33.00 | BSF-F-1550/070-17.0 | BSF-M-F-1A-16.0 | ||||||||
| 33.50 | BSF-F-1550/070-17.5 | |||||||||
| 34.00 | BSF-F-1550/070-18.0 | |||||||||
| 34.50 | BSF-F-1550/070-18.5 | |||||||||
| 35.00 | BSF-F-1550/070-19.0 | |||||||||
| 35.50 | BSF-F-1550/070-19.5 | |||||||||
| 36.00 | BSF-F-1550/070-20.0 | |||||||||
| 16.00 | 15.90 | 23.50 | 32.50 | 13.40 | 195.50 | 106.50 | 33.00 | BSF-F-1600/070-17.5 | BSF-M-F-1A-5.5 | |
| 23.50 | BSF-F-1600/070-18.0 | |||||||||
| 24.00 | BSF-F-1600/070-18.5 | |||||||||
| 24.50 | BSF-F-1600/070-19.0 | |||||||||
| 25.00 | BSF-F-1600/070-19.5 | |||||||||
| 25.50 | BSF-F-1600/070-20.0 | |||||||||
| 26.00 | BSF-F-1600/070-20.5 | |||||||||
| 26.50 | BSF-F-1600/070-17.5 | BSF-M-F-1A-9.0 | ||||||||
| 27.00 | BSF-F-1600/070-18.0 | |||||||||
| 27.50 | BSF-F-1600/070-18.5 | |||||||||
| 28.00 | BSF-F-1600/070-19.0 | |||||||||
| 28.50 | BSF-F-1600/070-19.5 | |||||||||
| 29.00 | BSF-F-1600/070-20.0 | |||||||||
| 29.50 | BSF-F-1600/070-20.5 | |||||||||
| 30.00 | BSF-F-1600/070-17.5 | BSF-M-F-1A-12.5 | ||||||||
| 30.50 | BSF-F-1600/070-18.0 | |||||||||
| 31.00 | BSF-F-1600/070-18.5 | |||||||||
| 31.50 | BSF-F-1600/070-19.0 | |||||||||
| 32.00 | BSF-F-1600/070-19.5 | |||||||||
| 32.50 | BSF-F-1600/070-20.0 | |||||||||
| 33.00 | BSF-F-1600/070-20.5 | |||||||||
| 33.50 | BSF-F-1600/070-17.5 | BSF-M-F-1A-16.0 | ||||||||
| 34.00 | BSF-F-1600/070-18.0 | |||||||||
| 34.50 | BSF-F-1600/070-18.5 | |||||||||
| 35.00 | BSF-F-1600/070-19.0 | |||||||||
| 35.50 | BSF-F-1600/070-19.5 | |||||||||
| 36.00 | BSF-F-1600/070-20.0 | |||||||||
| 36.50 | BSF-F-1600/070-20.5 | |||||||||
| 37.00 | BSF-F-1600/070-17.5 | BSF-M-F-1A-19.5 | ||||||||
| 16.50 | 16.40 | 23.50 | 32.50 | 13.40 | 195.50 | 106.50 | 33.00 | BSF-F-1650/070-18.0 | BSF-M-F-1A-5.5 | |
| 24.00 | BSF-F-1650/070-18.5 | |||||||||
| 24.50 | BSF-F-1650/070-19.0 | |||||||||
| 25.00 | BSF-F-1650/070-19.5 | |||||||||
| 25.50 | BSF-F-1650/070-20.0 | |||||||||
| 26.00 | BSF-F-1650/070-20.5 | |||||||||
| 26.50 | BSF-F-1650/070-21.0 | |||||||||
| 27.00 | BSF-F-1650/070-18.0 | BSF-M-F-1A-9.0 | ||||||||
| 27.50 | BSF-F-1650/070-18.5 | |||||||||
| 28.00 | BSF-F-1650/070-19.0 | |||||||||
| 28.50 | BSF-F-1650/070-19.5 | |||||||||
| 29.00 | BSF-F-1650/070-20.0 | |||||||||
| 29.50 | BSF-F-1650/070-20.5 | |||||||||
| 30.00 | BSF-F-1650/070-21.0 | |||||||||
| 30.50 | BSF-F-1650/070-18.0 | BSF-M-F-1A-12.5 | ||||||||
| 31.00 | BSF-F-1650/070-18.5 | |||||||||
| 31.50 | BSF-F-1650/070-19.0 | |||||||||
| 32.00 | BSF-F-1650/070-19.5 | |||||||||
| 32.50 | BSF-F-1650/070-20.0 | |||||||||
| 33.00 | BSF-F-1650/070-20.5 | |||||||||
| 33.50 | BSF-F-1650/070-21.0 | |||||||||
| 34.00 | BSF-F-1650/070-18.0 | BSF-M-F-1A-16.0 | ||||||||
| 34.50 | BSF-F-1650/070-18.5 | |||||||||
| 35.00 | BSF-F-1650/070-19.0 | |||||||||
| 35.50 | BSF-F-1650/070-19.5 | |||||||||
| 36.00 | BSF-F-1650/070-20.0 | |||||||||
| 36.50 | BSF-F-1650/070-20.5 | |||||||||
| 37.00 | BSF-F-1650/070-21.0 | |||||||||
| 37.50 | BSF-F-1650/070-18.0 | BSF-M-F-1A-19.5 | ||||||||
| 38.00 | BSF-F-1650/070-18.5 | |||||||||
| 17.00 | 16.90 | 24.00 | 32.50 | 13.40 | 195.50 | 106.50 | 33.00 | BSF-F-1700/070-18.5 | BSF-M-F-1A-5.5 | |
| 24.50 | BSF-F-1700/070-19.0 | |||||||||
| 25.00 | BSF-F-1700/070-19.5 | |||||||||
| 25.50 | BSF-F-1700/070-20.0 | |||||||||
| 26.00 | BSF-F-1700/070-20.5 | |||||||||
| 26.50 | BSF-F-1700/070-21.0 | |||||||||
| 27.00 | BSF-F-1700/070-21.5 | |||||||||
| 27.50 | BSF-F-1700/070-18.5 | BSF-M-F-1A-9.0 | ||||||||
| 28.00 | BSF-F-1700/070-19.0 | |||||||||
| 28.50 | BSF-F-1700/070-19.5 | |||||||||
| 29.00 | BSF-F-1700/070-20.0 | |||||||||
| 29.50 | BSF-F-1700/070-20.5 | |||||||||
| 30.00 | BSF-F-1700/070-21.0 | |||||||||
| 30.50 | BSF-F-1700/070-21.5 | |||||||||
| 31.00 | BSF-F-1700/070-18.5 | BSF-M-F-1A-12.5 | ||||||||
| 31.50 | BSF-F-1700/070-19.0 | |||||||||
| 32.00 | BSF-F-1700/070-19.5 | |||||||||
| 32.50 | BSF-F-1700/070-20.0 | |||||||||
| 33.00 | BSF-F-1700/070-20.5 | |||||||||
| 33.50 | BSF-F-1700/070-21.0 | |||||||||
| 34.00 | BSF-F-1700/070-21.5 | |||||||||
| 34.50 | BSF-F-1700/070-18.5 | BSF-M-F-1A-16.0 | ||||||||
| 35.00 | BSF-F-1700/070-19.0 | |||||||||
| 35.50 | BSF-F-1700/070-19.5 | |||||||||
| 36.00 | BSF-F-1700/070-20.0 | |||||||||
| 36.50 | BSF-F-1700/070-20.5 | |||||||||
| 37.00 | BSF-F-1700/070-21.0 | |||||||||
| 37.50 | BSF-F-1700/070-21.5 | |||||||||
| 38.00 | BSF-F-1700/070-18.5 | BSF-M-F-1A-19.5 | ||||||||
| 38.50 | BSF-F-1700/070-19.0 | |||||||||
| 39.00 | BSF-F-1700/070-19.5 | |||||||||
| 39.50 | BSF-F-1700/070-20.0 | |||||||||
| 1) A = Coating for steel alloys, titanium and Inconel / D = Coating for aluminium alloys - Standard shank for tool part number without any addition: Cylindrical shank. With addition: "-HB" = Weldon shank, "-HE" = Whistle Notch shank - For Tools with air activation add "A" to the article number (e.g. BSFA-F-1450/070-16.0) - Attention: The blades for the tool need to be ordered separately. |
||||||||||

| Spare Parts | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0012 |
| 3 | Control bolt | see below |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see below |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0202 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0051 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Piston | BSF-E-0014 |
| 10 | Shaft | BSF-S-0004 |
| Spare parts | |||||||
| Blade Housing and Control Bolt | |||||||
| Blade Housing | Control Bolt | ||||||
| Tool Ref. | Part No. | Part No. | |||||
| BSF-F-1450/070-16.0 | 1450/N075/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1450/070-16.5 | 1450/N050/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1450/070-17.0 | 1450/N025/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1450/070-17.5 | 1450/0000/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1450/070-18.0 | 1450/P025/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1450/070-18.5 | 1450/P050/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1450/070-19.0 | 1450/P075/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1500/070-16.5 | 1500/N050/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1500/070-17.0 | 1500/N025/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1500/070-17.5 | 1500/0000/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1500/070-18.0 | 1500/P025/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1500/070-18.5 | 1500/P050/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1500/070-19.0 | 1500/P075/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1500/070-19.5 | 1500/P100/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1550/070-17.0 | 1550/N025/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1550/070-17.5 | 1550/0000/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1550/070-18.0 | 1550/P025/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1550/070-18.5 | 1550/P050/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1550/070-19.0 | 1550/P075/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1550/070-19.5 | 1550/P100/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1550/070-20.0 | 1550/P125/070 | BSF-B-0010 | |||||
| BSF-F-1600/070-17.5 | 1600/0000/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1600/070-18.0 | 1600/P025/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1600/070-18.5 | 1600/P050/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1600/070-19.0 | 1600/P075/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1600/070-19.5 | 1600/P100/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1600/070-20.0 | 1600/P125/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1600/070-20.5 | 1600/P150/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1650/070-18.0 | 1650/P025/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1650/070-18.5 | 1650/P050/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1650/070-19.0 | 1650/P075/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1650/070-19.5 | 1650/P100/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1650/070-20.0 | 1650/P125/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1650/070-20.5 | 1650/P150/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1650/070-21.0 | 1650/P175/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1700/070-18.5 | 1700/P050/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1700/070-19.0 | 1700/P075/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1700/070-19.5 | 1700/P100/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1700/070-20.0 | 1700/P125/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1700/070-20.5 | 1700/P150/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1700/070-21.0 | 1700/P175/070 | BSF-B-0011 | |||||
| BSF-F-1700/070-21.5 | 1700/P200/070 | BSF-B-0011 | |||||

| Spare Parts BSF-Air specific components | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0012 |
| 3 | Control bolt | see below |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see above |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0202 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0051 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Shaft | BSFA-S-0002 (Ø25), BSFA-S-0003 (Ø32) |
| 10 | Air cylinder | BSFA-G-0002 |
| 11 | Air piston | BSFA-E-0002 |




