![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Circular diesUnified coarse thread ASME B1.1
Steels with good machinabilityRm < 750 N/mm² (101,500 PSI) Nodular graphite, Malleable cast iron |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||
HIGH SPEED STEEL |
HSSHigh speed steel 1.3343 (DMo5) (M-2) |
||||||
EXECUTION |
Lapped thread and gun-nose |
||||||
MATERIAL GROUPS |
![]() |
||||||
Form C (chamfer lead 2-3 threads) |
C = 1.75xP | ||||||
| LIMIT | 2A | ||||||
| COATING | Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
||||||
| DIN EN | 22568 | ||||||
| Order No. EDP = Nr. + ★ | ![]() |
||||||
| DIN EN 22568 d₂ x h₁ mm |
FERG d₂ x h₁ mm |
![]() |
d₁ x P | ★ | |||
16 x 5 |
1.79 |
No. 1 - 64 UNC |
001 |
Z 3 |
|||
| 16 x 5 | 2.12 | No. 2 - 56 UNC | 002 | 3 | |||
| 16 x 5 | 2.44 | No. 3 - 48 UNC | 003 | 3 | |||
| 20 x 5 | 2.76 | No. 4 - 40 UNC | 004 | 3 | ■ | ||
| 20 x 5 | 3.09 | No. 5 - 40 UNC | 005 | 4 | ■ | ||
| 20 x 7 | 3.41 | No. 6 - 32 UNC | 006 | 4 | ■ | ||
| 20 x 7 | 4.07 | No. 8 - 32 UNC | 008 | 4 | ■ | ||
| 20 x 7 | 4.71 | No. 10 - 24 UNC | 010 | 4 | ■ | ||
| 20 x 7 | 5.37 | No. 12 - 24 UNC | 012 | 4 | ■ | ||
| 20 x 7 | 6.22 | 1/4 - 20 UNC | 025 | 4 | ■ | ||
| 25 x 9 | 7.80 | 5/16 - 18 UNC | 031 | 4 | ■ | ||
| 30 x 11 | 9.37 | 3/8 - 16 UNC | 037 | 4 | ■ | ||
| 30 x 11 | 10.95 | 7/16 - 14 UNC | 043 | 4 | ■ | ||
| 38 x 14 | 12.52 | 1/2 - 13 UNC | 050 | 4 | ■ | ||
| 38 x 14 | 14.10 | 9/16 - 12 UNC | 056 | 4 | ■ | ||
| 45 x 18 | 15.68 | 5/8 - 11 UNC | 062 | 4 | ■ | ||
| 45 x 18 | 18.84 | 3/4 - 10 UNC | 075 | 5 | ■ | ||
| 55 x 22 | 22.00 | 7/8 - 9 UNC | 087 | 5 | ■ | ||
| 55 x 22 | 25.16 | 1 - 8 UNC | 100 | 5 | ■ | ||
| 65 x 25 | 28.31 | 1 1/8 - 7 UNC | 112 | 5 | ■ | ||
| 65 x 25 | 31.49 | 1 1/4 - 7 UNC | 125 | 6 | ■ | ||
| 65 x 25 | 34.63 | 1 3/8 - 6 UNC | 137 | 6 | |||
| 70 x 30 | 37.80 | 1 1/2 - 6 UNC | 150 | 6 | ■ | ||
| 90 x 36 | 44.12 | 1 3/4 - 5 UNC | 175 | 6 | |||
| 90 x 36 | 50.45 | 2 - 4.5 UNC | 200 | 7 | |||
| ■ = Stock EDP: 500 1/2 UNC = 4020050000050 | |||||||



























