Hand Serial TapsISO Metric coarse thread DIN 13
Short-chipping brass, Bronze![]() ![]() ![]() |
High speed steel 1.3343 (DMo5) (M-2) |
2061800020600 |
T2061800020610 |
|||||||||
HOLE |
≤ 2 x d1 Blind and through hole |
≤ 2 x d1 Blind and through hole |
||||||||||
Chamfer lead acc. to DIN 2197 |
E = 1.5xP | E = 1.5xP | ||||||||||
| LIMIT | ISO 2 (6H) |
ISO 2 (6H) |
||||||||||
| COATING | Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
TiN coating (Titanium nitride) |
||||||||||
| DIN | 352 | 352 | ||||||||||
| ORDER No. EDP = Nr.+ ★ |
1800020600* 206 |
1800020610* T206 |
||||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
d2 mm |
a mm |
![]() mm |
d1 mm |
P mm |
★ | ||||
| Z | Z | |||||||||||
| 36 | 8 | - | 2.8 | 2.1 | 1.6 | M 2 | (0.4) | 020 | 3 | 3 | ||
| 40 | 9 | - | 2.8 | 2.1 | 2.05 | M 2.5 | (0.45) | 025 | 3 | 3 | ||
| 40 | 10 | 18 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | M 3 | (0.5) | 030 | 3 ■ | 3 ■ | ||
| 45 | 11 | 20 | 4 | 3 | 2.9 | M 3.5 | (0.6) | 035 | 3 | 3 | ||
| 45 | 12 | 22 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | M 4 | (0.7) | 040 | 3 ■ | 3 ■ | ||
| 50 | 14 | 25 | 6 | 4.9 | 4.2 | M 5 | (0.8) | 050 | 3 ■ | 3 ■ | ||
| 56 | 16 | 28 | 6 | 4.9 | 5 | M 6 | (1) | 060 | 3 ■ | 3 ■ | ||
| 56 | 18 | - | 6 | 4.9 | 6 | M 7 | (1) | 070 | 3 | 3 | ||
| 63 | 20 | - | 6 | 4.9 | 6.8 | M 8 | (1.25) | 080 | 3 ■ | 3 ■ | ||
| 70 | 22 | - | 7 | 5.5 | 8.5 | M 10 | (1.5) | 100 | 3 ■ | 3 ■ | ||
| 75 | 24 | - | 9 | 7 | 10.2 | M 12 | (1.75) | 120 | 3 ■ | 3 ■ | ||
| 80 | 26 | - | 11 | 9 | 12 | M 14 | (2) | 140 | 4 ■ | 4 ■ | ||
| 80 | 27 | - | 12 | 9 | 14 | M 16 | (2) | 160 | 4 ■ | 4 ■ | ||
| 95 | 30 | - | 14 | 11 | 15.5 | M 18 | (2.5) | 180 | 4 | 4 | ||
| 95 | 32 | - | 16 | 12 | 17.5 | M 20 | (2.5) | 200 | 4 | 4 | ||
| 100 | 32 | - | 18 | 14.5 | 19.5 | M 22 | (2.5) | 220 | 4 | 4 | ||
| 110 | 34 | - | 18 | 14.5 | 21 | M 24 | (3) | 240 | 4 | 4 | ||
| ■ = Stock | EDP: T206 M6= 1800020610060 | |||||||||||














