Threading TapsISO Metric fine thread DIN 13
Wrought aluminium alloys 6%>Si<10% (long-chipping) ![]() ![]() ![]() |
High speed steel class E with 3%vanadium 1.3344 (EMo5V3) (M-3/2) |
DIN 371 130A2002013000 |
DIN 374 1302502013000 |
DIN 371 T130A2002013010 |
DIN 374 T1302502013010 |
DIN 371 AC130A2002013017 |
DIN 374 AC1302502013017 |
DIN 371 140A2002014000 |
DIN 374 1402502014000 |
DIN 371 T140A2002014010 |
DIN 374 T1402502014010 |
DIN 371 AC140A2002014017 |
DIN 374 AC1402502014017 |
|||||||||
HOLE |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Blind hole |
≤ 3 x d1 Blind hole |
≤ 3 x d1 Blind hole |
||||||||||||||||
Chamfer lead acc. to DIN 2197 |
B = 4xP+AZ | B = 4xP+AZ | B = 4xP+AZ | C = 2.5xP | C = 2.5xP | C = 2.5xP | ||||||||||||||||
| LIMIT | ISO 2 (6H) |
ISO 2 (6H) |
ISO 2 (6H) |
ISO 2 (6H) |
ISO 2 (6H) |
ISO 2 (6H) |
||||||||||||||||
| COATING | Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
TiN coating (Titanium nitride) |
AlCrN coating(Aluminium Chrome Nitride) |
Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
TiN coating (Titanium nitride) |
AlCrN coating(Aluminium Chrome Nitride) |
||||||||||||||||
| DIN | 371 | 374 | 371 | 374 | 371 | 374 | 371 | 374 | 371 | 374 | 371 | 374 | ||||||||||
| ORDER No. EDP = Nr.+ ★ |
DIN 371 2002013000* 130A |
DIN 371 2002013010* T130A |
DIN 371 2002013017* AC130A |
DIN 371 2002014000* 140A |
DIN 371 2002014010* T140A |
DIN 371 2002014017* AC140A |
||||||||||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
DIN 371 | DIN 374 | ![]() mm |
d1 x P mm |
★ | DIN 374 2502013000* 130 |
DIN 374 2502013010* T130 |
DIN 374 2502013017* AC130 |
DIN 374 2502014000* 140 |
DIN 374 2502014010* T140 |
DIN 374 2502014017* AC140 |
|||||||||
| d2 mm |
a mm |
d2 mm |
a mm |
|||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||||
| 56 | 11 | 18 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | - | 2.65 | M 3 | x 0.35 | 031 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | M 4 | x 0.5 | 042 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 70 | 11 | 25 | 6 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 4.5 | M 5 | x 0.5 | 052 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 80 | 13 | 30 | 6 | 4.9 | 4.5 | 3.4 | 5.5 | M 6 | x 0.5 | 062 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 80 | 13 | 30 | 6 | 4.9 | 4.5 | 3.4 | 6.2 | M 6 | x 0.75 | 063 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 80 | 13 | 31 | 7 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 7.2 | M 7 | x 0.75 | 073 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 80 | 13 | 30 | 8 | 6.2 | 6 | 4.9 | 7.5 | M 8 | x 0.5 | 082 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 80 | 13 | 30 | 8 | 6.2 | 6 | 4.9 | 7.2 | M 8 | x 0.75 | 083 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 90 | 20 | 35 | 8 | 6.2 | 6 | 4.9 | 7 | M 8 | x 1 | 084 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 2 ■ | 2 ■ | 2 ■ | ||||||
| 90 | 20 | 35 | 9 | 7 | 7 | 5.5 | 8 | M 9 | x 1 | 094 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 90 | 16 | 35 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 9.2 | M 10 | x 0.75 | 103 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 90 | 16 | 35 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 9 | M 10 | x 1 | 104 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 2 ■ | 2 ■ | 2 ■ | ||||||
| 100 | 22 | 38 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 8.8 | M 10 | x 1.25 | 105 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 100 | 22 | 9 | 7 | 11 | M 12 | x 1 | 124 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 100 | 22 | 9 | 7 | 10.5 | M 12 | x 1.5 | 126 | 3 | 3 | 3 | 2 ■ | 2 ■ | 2 ■ | |||||||||
| 100 | 22 | 11 | 9 | 13 | M 14 | x 1 | 144 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 100 | 22 | 11 | 9 | 12.5 | M 14 | x 1.5 | 146 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 100 | 22 | 12 | 9 | 15 | M 16 | x 1 | 164 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 100 | 22 | 12 | 9 | 14.5 | M 16 | x 1.5 | 166 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 110 | 25 | 14 | 11 | 17 | M 18 | x 1 | 184 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 110 | 25 | 14 | 11 | 16.5 | M 18 | x 1.5 | 186 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 125 | 25 | 16 | 12 | 19 | M 20 | x 1 | 204 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 125 | 25 | 16 | 12 | 18.5 | M 20 | x 1.5 | 206 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 125 | 25 | 18 | 14.5 | 21 | M 22 | x 1 | 224 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 125 | 25 | 18 | 14.5 | 20.5 | M 22 | x 1.5 | 226 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 140 | 28 | 18 | 14.5 | 22.5 | M 24 | x 1.5 | 246 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| ■ = Stock | EDP: 140 M 10x1 = 2502014000104 | |||||||||||||||||||||


























