![]() |
![]() |
![]() |

Solid carbide drill thread milling cuttersfor internal threads - BGF
ISO Metric coarse thread DIN 13
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Shank = DIN 6535 HA![]() |
|||||||||||||||
| Coating | |||||||||||||||
Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
TiAlN coating(Titanium Aluminium Nitride) |
Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
TiAlN coating(Titanium Aluminium Nitride) |
||||||||||||
1.5 x D |
|||||||||||||||
| ORDER Nr. | |||||||||||||||
| BGF4- HA |
BGF4- A-HA |
BGF4- RA-HA |
BGF4-A- RA-HA |
||||||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
l5 mm |
d mm |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
D | P mm |
★ | EDP = Nr. + ★ | |||
| 6010400000* | 6010400012* | 6011400000* | 6011400012* | ||||||||||||
| 59 | 11.5 | 10.2 | 1 | 36 | 8 | 5 | 6.6 | 6.3 | M 6 | (1) | 060 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 70 | 14.4 | 13.4 | 1.25 | 40 | 10 | 6.75 | 9 | 8.3 | M 8 | (1.25) | 080 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 75 | 18.9 | 17.6 | 1.5 | 45 | 12 | 8.5 | 11 | 10.3 | M 10 | (1.5) | 100 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 84 | 21.8 | 20.2 | 1.5 | 45 | 14 | 10.25 | 13.5 | 12.3 | M 12 | (1.75) | 120 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 94 | 24.8 | 23 | 1.5 | 48 | 16 | 12 | 15.5 | 14.3 | M 14 | (2) | 140 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 94 | 29.1 | 27 | 1.5 | 48 | 18 | 14 | 17.5 | 16.3 | M 16 | (2) | 160 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
2 x D |
|||||||||||||||
| ORDER Nr. | |||||||||||||||
| BGF5- HA |
BGF5- A-HA |
BGF5- RA-HA |
BGF5-A- RA-HA |
||||||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
l5 mm |
d mm |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
D | P mm |
★ | EDP = Nr. + ★ | |||
| 6010500000* | 6010500012* | 6011500000* | 6011500012* | ||||||||||||
| 62 | 14.5 | 13.7 | 1 | 36 | 8 | 5 | 6.6 | 6.3 | M 6 | (1) | 060 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 74 | 18.2 | 17.2 | 1.25 | 40 | 10 | 6.75 | 9 | 8.3 | M 8 | (1.25) | 080 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 79 | 23.4 | 22.1 | 1.5 | 45 | 12 | 8.5 | 11 | 10.3 | M 10 | (1.5) | 100 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 89 | 27.1 | 25.5 | 1.5 | 45 | 14 | 10.25 | 13.5 | 12.3 | M 12 | (1.75) | 120 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 102 | 32.8 | 31 | 1.5 | 48 | 16 | 12 | 15.5 | 14.3 | M 14 | (2) | 140 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 102 | 37.1 | 35 | 1.5 | 48 | 18 | 14 | 17.5 | 16.3 | M 16 | (2) | 160 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
2.5 x D |
|||||||||||||||
| ORDER Nr. | |||||||||||||||
| BGF6- HA |
BGF6- A-HA |
BGF6- RA-HA |
BGF6-A- RA-HA |
||||||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
l5 mm |
d mm |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
D | P mm |
★ | EDP = Nr. + ★ | |||
| 6010600000* | 6010600012* | 6011600000* | 6011600012* | ||||||||||||
| 62 | 16.8 | 15.8 | 1 | 36 | 8 | 5 | 6.6 | 6.3 | M 6 | (1) | 060 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 74 | 22.3 | 21 | 1.25 | 40 | 10 | 6.75 | 9 | 8.3 | M 8 | (1.25) | 080 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 79 | 26.7 | 25.1 | 1.5 | 45 | 12 | 8.5 | 11 | 10.3 | M 10 | (1.5) | 100 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 89 | 32.8 | 30.9 | 1.5 | 45 | 14 | 10.25 | 13.5 | 12.3 | M 12 | (1.75) | 120 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 102 | 39.8 | 37.6 | 1.5 | 48 | 16 | 12 | 15.5 | 14.3 | M 14 | (2) | 140 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 102 | 46.8 | 44.4 | 1.5 | 48 | 18 | 14 | 17.5 | 16.3 | M 16 | (2) | 160 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| ■ = Stock EDP: BGF4-A-HA M 12 = 6010400012120 | |||||||||||||||
Note: If the thread milling cutter is needed with shank DIN 6535 type HB
or HE ![]() the letters HA in reference must be changed by HB or HE. |
|||||||||||||||













