| COFA | DL2 | COFA-X | SNAP | DEFA | BSF | SOLO | GH-K | VEX |
| BSF-A | BSF-B | BSF-C | BSF-D | BSF-E | BSF-F | BSF-G |
![]() ![]() |

| Tool Table | ||||||||||
| Tool without blade | Blade1 | |||||||||
| Bore- Ød |
Tool.- Ød1 |
Counter- bore-ØD |
AL |
HS |
L1 |
L2 |
L3 |
Part No. |
Part No. |
|
| 10.50 | 10.40 | 15.50 | 22.50 | 9.63 | 146.00 | 76.50 | 13.50 | BSF-D-1050/050-11.0 | BSF-M-D-1A-4.5 | |
| 16.00 | BSF-D-1050/050-11.5 | |||||||||
| 16.50 | BSF-D-1050/050-12.0 | |||||||||
| 17.00 | BSF-D-1050/050-12.5 | |||||||||
| 17.50 | BSF-D-1050/050-13.0 | |||||||||
| 18.00 | BSF-D-1050/050-11.0 | BSF-M-D-1A-7.0 | ||||||||
| 18.50 | BSF-D-1050/050-11.5 | |||||||||
| 19.00 | BSF-D-1050/050-12.0 | |||||||||
| 19.50 | BSF-D-1050/050-12.5 | |||||||||
| 20.00 | BSF-D-1050/050-13.0 | |||||||||
| 20.50 | BSF-D-1050/050-11.0 | BSF-M-D-1A-9.5 | ||||||||
| 21.00 | BSF-D-1050/050-11.5 | |||||||||
| 21.50 | BSF-D-1050/050-12.0 | |||||||||
| 22.00 | BSF-D-1050/050-12.5 | |||||||||
| 22.50 | BSF-D-1050/050-13.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-D-1050/050-11.0 | BSF-M-D-1A-12.0 | ||||||||
| 23.50 | BSF-D-1050/050-11.5 | |||||||||
| 24.00 | BSF-D-1050/050-12.0 | |||||||||
| 24.50 | BSF-D-1050/050-12.5 | |||||||||
| 11.00 | 10.90 | 16.00 | 22.50 | 9.63 | 146.00 | 76.50 | 13.50 | BSF-D-1100/050-11.5 | BSF-M-D-1A-4.5 | |
| 16.50 | BSF-D-1100/050-12.0 | |||||||||
| 17.00 | BSF-D-1100/050-12.5 | |||||||||
| 17.50 | BSF-D-1100/050-13.0 | |||||||||
| 18.00 | BSF-D-1100/050-13.5 | |||||||||
| 18.50 | BSF-D-1100/050-11.5 | BSF-M-D-1A-7.0 | ||||||||
| 19.00 | BSF-D-1100/050-12.0 | |||||||||
| 19.50 | BSF-D-1100/050-12.5 | |||||||||
| 20.00 | BSF-D-1100/050-13.0 | |||||||||
| 20.50 | BSF-D-1100/050-13.5 | |||||||||
| 21.00 | BSF-D-1100/050-11.5 | BSF-M-D-1A-9.5 | ||||||||
| 21.50 | BSF-D-1100/050-12.0 | |||||||||
| 22.00 | BSF-D-1100/050-12.5 | |||||||||
| 22.50 | BSF-D-1100/050-13.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-D-1100/050-13.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-D-1100/050-11.5 | BSF-M-D-1A-12.0 | ||||||||
| 24.00 | BSF-D-1100/050-12.0 | |||||||||
| 24.50 | BSF-D-1100/050-12.5 | |||||||||
| 25.00 | BSF-D-1100/050-13.0 | |||||||||
| 25.50 | BSF-D-1100/050-13.5 | |||||||||
| 11.50 | 11.40 | 16.50 | 23.75 | 9.63 | 147.25 | 77.75 | 13.50 | BSF-D-1150/050-12.0 | BSF-M-D-1A-4.5 | |
| 17.00 | BSF-D-1150/050-12.5 | |||||||||
| 17.50 | BSF-D-1150/050-13.0 | |||||||||
| 18.00 | BSF-D-1150/050-13.5 | |||||||||
| 18.50 | BSF-D-1150/050-14.0 | |||||||||
| 19.00 | BSF-D-1150/050-12.0 | BSF-M-D-1A-7.0 | ||||||||
| 19.50 | BSF-D-1150/050-12.5 | |||||||||
| 20.00 | BSF-D-1150/050-13.0 | |||||||||
| 20.50 | BSF-D-1150/050-13.5 | |||||||||
| 21.00 | BSF-D-1150/050-14.0 | |||||||||
| 21.50 | BSF-D-1150/050-12.0 | BSF-M-D-1A-9.5 | ||||||||
| 22.00 | BSF-D-1150/050-12.5 | |||||||||
| 22.50 | BSF-D-1150/050-13.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-D-1150/050-13.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-D-1150/050-14.0 | |||||||||
| 24.00 | BSF-D-1150/050-12.0 | BSF-M-D-1A-12.0 | ||||||||
| 24.50 | BSF-D-1150/050-12.5 | |||||||||
| 25.00 | BSF-D-1150/050-13.0 | |||||||||
| 25.50 | BSF-D-1150/050-13.5 | |||||||||
| 26.00 | BSF-D-1150/050-14.0 | |||||||||
| 26.50 | BSF-D-1150/050-12.0 | BSF-M-D-1A-14.5 | ||||||||
| 1) A = Coating for steel alloys, titanium and Inconel / D = Coating for aluminium alloys - Standard shank for tool part number without any addition: Cylindrical shank. With addition: "-HB" = Weldon shank, "-HE" = Whistle Notch shank - For Tools with air activation add "A" to the article number (e.g. BSFA-D-1050/050-11.0) - Attention: The blades for the tool need to be ordered separately. |
||||||||||

| Spare Parts | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0019 |
| 3 | Control bolt | see below |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see below |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0201 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0053 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Piston | BSF-E-0014 |
| 10 | Shaft | BSF-S-0003 |
| Spare parts | |||||||
| Blade Housing and Control Bolt | |||||||
| Blade Housing | Control Bolt | ||||||
| Tool Ref. | Part No. | Part No. | |||||
| BSF-D-1050/050-11.0 | 1050/N050/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1050/050-11.5 | 1050/N025/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1050/050-12.0 | 1050/0000/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1050/050-12.5 | 1050/P025/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1050/050-13.0 | 1050/P050/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1100/050-11.5 | 1100/N025/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1100/050-12.0 | 1100/0000/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1100/050-12.5 | 1100/P025/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1100/050-13.0 | 1100/P050/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1100/050-13.5 | 1100/P075/050 | BSF-B-0006 | |||||
| BSF-D-1150/050-12.0 | 1150/0000/050 | BSF-B-0007 | |||||
| BSF-D-1150/050-12.5 | 1150/P025/050 | BSF-B-0007 | |||||
| BSF-D-1150/050-13.0 | 1150/P050/050 | BSF-B-0007 | |||||
| BSF-D-1150/050-13.5 | 1150/P075/050 | BSF-B-0007 | |||||
| BSF-D-1150/050-14.0 | 1150/P100/050 | BSF-B-0007 | |||||

| Spare Parts BSF-Air specific components | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0019 |
| 3 | Control bolt | see below |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see above |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0201 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0053 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Shaft | BSFA-S-0001 (Ø20) |
| 10 | Air cylinder | BSFA-G-0001 |
| 11 | Air piston | BSFA-E-0001 |




