Milling Inserts W3108 |
Milling Inserts W6120 |
Milling Inserts W6127 |
Milling Wiper Inserts W612 |
Inserts Application |
Inserts Adjustment |
Spare Parts |
Milling Cutters |
![]() |
Insert W 6127-…. …. R PCD / CBN |

with radius (R) or with chamfer (F) and wiper geometry (PF)
| PCD/CBN |
Part nr. 20313 |
Part nr. 20314 |
Part nr. 20317 |
Part nr. 20318 |
||||||
| Code | Drawing nr. | L | R | AL° | F | PF | PCD 10 | PCD 30 | CBN 40 | CBN 80 |
| 61,270 | W6127-0318 0045R | 7 | 0 | 0.3x45° | 1 | |||||
| 61,271 | W6127-0318 1045R | 7 | 10 | 0.3x45° | 1 | |||||
| 61,272 | W6127-0318 6445R | 7 | 6 | 0.3x45° | 1 | |||||
| 61,273 | W6127-0418 0000R | 7 | 0.4 | 0 | ||||||
| 61,274 | W6127-0318 0000R | 7 | 0.3 | 0 | ||||||
| 61,275 | W6127-0218 0000R | 7 | 0.2 | 0 | ||||||
| 61,276 | W6127-0301 0045R | 7 | 0.1 | 0 | 0.3x45° | |||||
| 61,278 | W6127-0818 0011R | 7 | 0.8 | 0 | 1.6 | |||||
| 61,279 | W 6127-0305 6445R | 7 | 6 | 0.3x45° | ||||||
| 61,250 | W6125-0118 6645R | 5 | 6 | 0.1x45° | 1 | |||||
![]() |
Insert W 6127-…. …. L PCD / CBN |

with radius (R) or with chamfer (F) and wiper geometry (PF)
| PCD/CBN |
Part nr. 20319 |
Part nr. 20320 |
Part nr. 20323 |
Part nr. 20324 |
|||||||
| Code | Drawing nr. | L | R | AL° | F | PF | PCD 10 | PCD 30 | CBN 40 | CBN 80 | |
| 61,270 | W6127-0318 0045L | 7 | 0 | 0.3x45° | 1 | ||||||
| 61,271 | W6127-0418 0000L | 7 | 0.4 | 0 | |||||||
| 61,250 | W6125-0118 6645L | 5 | 6 | 0.1x45° | 1 | ||||||
| ex stock in short time available Ordering example: 1 piece W 6127-0318 0045 R PCD = Ordering number: 20313 61,270 |
|||||||||||









