| W1035 | W1733 | W2853 | W4090 | Tapered adjustment |
Radial adjustment |
Cartridges |
| W1730 | W2850 | W3570 | W3573 |
![]() |
Inserts precision ground for fineboring tools and cartridges |
Insert W 3570-…. …. L |

| Part nr. 20176 |
Part nr. 20177 |
Part nr. 20178 |
Part nr. 20450 |
Part nr. 20452 |
Part nr. 20454 |
||||
| uncoated | coated | ||||||||
| Code | Drawing nr. | R | AL° | P10 | P40 | K10 | G12 | G16 | G26 |
| 35,700 | W3570-0218 1000L | 0.2 | 10 | ||||||
| 35,701 | W3570-0418 1000L | 0.4 | 10 | ||||||
| 35,702 | W3570-0218 1620L | 0.2 | 16 | ||||||
| 35,703 | W3570-0418 1620L | 0.4 | 16 | ||||||
| H | H | ||||||||
| with wiper geometry | Part nr. 20182 |
Part nr. 20183 |
Part nr. 20184 |
Part nr. 20455 |
Part nr. 20457 |
Part nr. 20459 |
|||
| uncoated | coated | ||||||||
| Code | Drawing nr. | R | AL° | P10 | P40 | K10 | G12 | G16 | G26 |
| 35,700 | W3570-0218 1011L | 0.2 | 10 | ||||||
| 35,701 | W3570-0418 1011L | 0.4 | 10 | ||||||
| 35,702 | W3570-0218 1611L | 0.2 | 16 | ||||||
| 35,703 | W3570-0418 1611L | 0.4 | 16 | ||||||
| H | |||||||||
| Part nr. 20188 |
Part nr. 20112 |
Part nr. 20112 |
Part nr. 20112 |
Part nr. 20112 |
Part nr. 20112 |
||||
| Code | Drawing nr. | R | AL° | PCD 10 | H | H | |||
| 35,700 | W3570-0013 0000L | 0.05 | 0 | ||||||
| 35,701 | W3570-0213 0000L | 0.2 | 0 | H | H | ||||
| 35,702 | W3570-0413 0000L | 0.4 | 0 | H | H | ||||
| H | |||||||||
| with wiper geometry | Part nr. 20190 |
Part nr. 20112 |
Part nr. 20112 |
Part nr. 20112 |
Part nr. 20112 |
Part nr. 20112 |
|||
| Code | Drawing nr. | R | AL° | PCD 10 | H | ||||
| 35,700 | W3570-0013 0011L | 0.05 | 0 | H | |||||
| 35,701 | W3570-0213 0011L | 0.2 | 0 | H | |||||
| 35,702 | W3570-0413 0011L | 0.4 | 0 | H | |||||
| ex stock on request Ordering example: 1 piece W 3570-0218 1000 L G16 = Ordering number: 20452 35,700 |
|||||||||





