| COFA | DL2 | COFA-X | SNAP | DEFA | BSF | SOLO | GH-K | VEX |
| BSF-A | BSF-B | BSF-C | BSF-D | BSF-E | BSF-F | BSF-G |
![]() ![]() |

| Tool Table | ||||||||||
| Tool without blade | Blade1 | |||||||||
| Bore- Ød |
Tool.- Ød1 |
Counter- bore-ØD |
AL |
HS |
L1 |
L2 |
L3 |
Part No. |
Part No. |
|
| 12.00 | 11.90 | 18.00 | 26.75 | 11.40 | 150.25 | 80.75 | 13.50 | BSF-E-1200/050-13.0 | BSF-M-E-1A-5.0 | |
| 18.50 | BSF-E-1200/050-13.5 | |||||||||
| 19.00 | BSF-E-1200/050-14.0 | |||||||||
| 19.50 | BSF-E-1200/050-14.5 | |||||||||
| 20.00 | BSF-E-1200/050-15.0 | |||||||||
| 20.50 | BSF-E-1200/050-13.0 | BSF-M-E-1A-7.5 | ||||||||
| 21.00 | BSF-E-1200/050-13.5 | |||||||||
| 21.50 | BSF-E-1200/050-14.0 | |||||||||
| 22.00 | BSF-E-1200/050-14.5 | |||||||||
| 22.50 | BSF-E-1200/050-15.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-E-1200/050-13.0 | BSF-M-E-1A-10.0 | ||||||||
| 23.50 | BSF-E-1200/050-13.5 | |||||||||
| 24.00 | BSF-E-1200/050-14.0 | |||||||||
| 24.50 | BSF-E-1200/050-14.5 | |||||||||
| 25.00 | BSF-E-1200/050-15.0 | |||||||||
| 25.50 | BSF-E-1200/050-13.0 | BSF-M-E-1A-12.5 | ||||||||
| 26.00 | BSF-E-1200/050-13.5 | |||||||||
| 26.50 | BSF-E-1200/050-14.0 | |||||||||
| 27.00 | BSF-E-1200/050-14.5 | |||||||||
| 27.50 | BSF-E-1200/050-15.0 | |||||||||
| 28.00 | BSF-E-1200/050-13.0 | BSF-M-E-1A-15.0 | ||||||||
| 12.50 | 12.40 | 18.50 | 26.75 | 11.40 | 150.25 | 80.75 | 13.50 | BSF-E-1250/050-13.5 | BSF-M-E-1A-5.0 | |
| 19.00 | BSF-E-1250/050-14.0 | |||||||||
| 19.50 | BSF-E-1250/050-14.5 | |||||||||
| 20.00 | BSF-E-1250/050-15.0 | |||||||||
| 20.50 | BSF-E-1250/050-15.5 | |||||||||
| 21.00 | BSF-E-1250/050-13.5 | BSF-M-E-1A-7.5 | ||||||||
| 21.50 | BSF-E-1250/050-14.0 | |||||||||
| 22.00 | BSF-E-1250/050-14.5 | |||||||||
| 22.50 | BSF-E-1250/050-15.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-E-1250/050-15.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-E-1250/050-13.5 | BSF-M-E-1A-10.0 | ||||||||
| 24.00 | BSF-E-1250/050-14.0 | |||||||||
| 24.50 | BSF-E-1250/050-14.5 | |||||||||
| 25.00 | BSF-E-1250/050-15.0 | |||||||||
| 25.50 | BSF-E-1250/050-15.5 | |||||||||
| 26.00 | BSF-E-1250/050-13.5 | BSF-M-E-1A-12.5 | ||||||||
| 26.50 | BSF-E-1250/050-14.0 | |||||||||
| 27.00 | BSF-E-1250/050-14.5 | |||||||||
| 27.50 | BSF-E-1250/050-15.0 | |||||||||
| 28.00 | BSF-E-1250/050-15.5 | |||||||||
| 28.50 | BSF-E-1250/050-13.5 | BSF-M-E-1A-15.0 | ||||||||
| 29.00 | BSF-E-1250/050-14.0 | |||||||||
| 13.00 | 12.90 | 19.00 | 26.75 | 11.40 | 150.25 | 80.75 | 13.50 | BSF-E-1300/050-14.0 | BSF-M-E-1A-5.0 | |
| 19.50 | BSF-E-1300/050-14.5 | |||||||||
| 20.00 | BSF-E-1300/050-15.0 | |||||||||
| 20.50 | BSF-E-1300/050-15.5 | |||||||||
| 21.00 | BSF-E-1300/050-16.0 | |||||||||
| 21.50 | BSF-E-1300/050-14.0 | BSF-M-E-1A-7.5 | ||||||||
| 22.00 | BSF-E-1300/050-14.5 | |||||||||
| 22.50 | BSF-E-1300/050-15.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-E-1300/050-15.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-E-1300/050-16.0 | |||||||||
| 24.00 | BSF-E-1300/050-14.0 | BSF-M-E-1A-10.0 | ||||||||
| 24.50 | BSF-E-1300/050-14.5 | |||||||||
| 25.00 | BSF-E-1300/050-15.0 | |||||||||
| 25.50 | BSF-E-1300/050-15.5 | |||||||||
| 26.00 | BSF-E-1300/050-16.0 | |||||||||
| 26.50 | BSF-E-1300/050-14.0 | BSF-M-E-1A-12.5 | ||||||||
| 27.00 | BSF-E-1300/050-14.5 | |||||||||
| 27.50 | BSF-E-1300/050-15.0 | |||||||||
| 28.00 | BSF-E-1300/050-15.5 | |||||||||
| 28.50 | BSF-E-1300/050-16.0 | |||||||||
| 29.00 | BSF-E-1300/050-14.0 | BSF-M-E-1A-15.0 | ||||||||
| 29.50 | BSF-E-1300/050-14.5 | |||||||||
| 30.00 | BSF-E-1300/050-15.0 | |||||||||
| 13.50 | 13.40 | 19.50 | 26.75 | 11.40 | 150.25 | 80.75 | 13.50 | BSF-E-1350/050-14.5 | BSF-M-E-1A-5.0 | |
| 20.00 | BSF-E-1350/050-15.0 | |||||||||
| 20.50 | BSF-E-1350/050-15.5 | |||||||||
| 21.00 | BSF-E-1350/050-16.0 | |||||||||
| 21.50 | BSF-E-1350/050-16.5 | |||||||||
| 22.00 | BSF-E-1350/050-14.5 | BSF-M-E-1A-7.5 | ||||||||
| 22.50 | BSF-E-1350/050-15.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-E-1350/050-15.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-E-1350/050-16.0 | |||||||||
| 24.00 | BSF-E-1350/050-16.5 | |||||||||
| 24.50 | BSF-E-1350/050-14.5 | BSF-M-E-1A-10.0 | ||||||||
| 25.00 | BSF-E-1350/050-15.0 | |||||||||
| 25.50 | BSF-E-1350/050-15.5 | |||||||||
| 26.00 | BSF-E-1350/050-16.0 | |||||||||
| 26.50 | BSF-E-1350/050-16.5 | |||||||||
| 27.00 | BSF-E-1350/050-14.5 | BSF-M-E-1A-12.5 | ||||||||
| 27.50 | BSF-E-1350/050-15.0 | |||||||||
| 28.00 | BSF-E-1350/050-15.5 | |||||||||
| 28.50 | BSF-E-1350/050-16.0 | |||||||||
| 29.00 | BSF-E-1350/050-16.5 | |||||||||
| 29.50 | BSF-E-1350/050-14.5 | BSF-M-E-1A-15.0 | ||||||||
| 30.00 | BSF-E-1350/050-15.0 | |||||||||
| 30.50 | BSF-E-1350/050-15.5 | |||||||||
| 31.00 | BSF-E-1350/050-16.0 | |||||||||
| 31.50 | BSF-E-1350/050-16.5 | |||||||||
| 14.00 | 13.90 | 20.00 | 28.00 | 11.40 | 151.50 | 82.00 | 13.50 | BSF-E-1400/050-15.0 | BSF-M-E-1A-5.0 | |
| 20.50 | BSF-E-1400/050-15.5 | |||||||||
| 21.00 | BSF-E-1400/050-16.0 | |||||||||
| 21.50 | BSF-E-1400/050-16.5 | |||||||||
| 22.00 | BSF-E-1400/050-17.0 | |||||||||
| 22.50 | BSF-E-1400/050-15.0 | BSF-M-E-1A-7.5 | ||||||||
| 23.00 | BSF-E-1400/050-15.5 | |||||||||
| 23.50 | BSF-E-1400/050-16.0 | |||||||||
| 24.00 | BSF-E-1400/050-16.5 | |||||||||
| 24.50 | BSF-E-1400/050-17.0 | |||||||||
| 25.00 | BSF-E-1400/050-15.0 | BSF-M-E-1A-10.0 | ||||||||
| 25.50 | BSF-E-1400/050-15.5 | |||||||||
| 26.00 | BSF-E-1400/050-16.0 | |||||||||
| 26.50 | BSF-E-1400/050-16.5 | |||||||||
| 27.00 | BSF-E-1400/050-17.0 | |||||||||
| 27.50 | BSF-E-1400/050-15.0 | BSF-M-E-1A-12.5 | ||||||||
| 28.00 | BSF-E-1400/050-15.5 | |||||||||
| 28.50 | BSF-E-1400/050-16.0 | |||||||||
| 29.00 | BSF-E-1400/050-16.5 | |||||||||
| 29.50 | BSF-E-1400/050-17.0 | |||||||||
| 30.00 | BSF-E-1400/050-15.0 | BSF-M-E-1A-15.0 | ||||||||
| 30.50 | BSF-E-1400/050-15.5 | |||||||||
| 31.00 | BSF-E-1400/050-16.0 | |||||||||
| 31.50 | BSF-E-1400/050-16.5 | |||||||||
| 32.00 | BSF-E-1400/050-17.0 | |||||||||
| 32.50 | BSF-E-1400/050-15.0 | BSF-M-E-1A-17.5 | ||||||||
| 1) A = Coating for steel alloys, titanium and Inconel / D = Coating for aluminium alloys - Standard shank for tool part number without any addition: Cylindrical shank. With addition: "-HB" = Weldon shank, "-HE" = Whistle Notch shank - For Tools with air activation add "A" to the article number (e.g. BSFA-E-1200/050-13.0) - Attention: The blades for the tool need to be ordered separately. |
||||||||||

| Spare Parts | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0011 |
| 3 | Control bolt | see below |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see below |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0201 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0053 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Piston | BSF-E-0014 |
| 10 | Shaft | BSF-S-0003 |
| Spare parts | |||||||
| Blade Housing and Control Bolt | |||||||
| Blade Housing | Control Bolt | ||||||
| Tool Ref. | Part No. | Part No. | |||||
| BSF-E-1200/050-13.0 | 1200/N050/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1200/050-13.5 | 1200/N025/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1200/050-14.0 | 1200/0000/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1200/050-14.5 | 1200/P025/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1200/050-15.0 | 1200/P050/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1250/050-13.5 | 1250/N025/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1250/050-14.0 | 1250/0000/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1250/050-14.5 | 1250/P025/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1250/050-15.0 | 1250/P050/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1250/050-15.5 | 1250/P075/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1300/050-14.0 | 1300/0000/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1300/050-14.5 | 1300/P025/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1300/050-15.0 | 1300/P050/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1300/050-15.5 | 1300/P075/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1300/050-16.0 | 1300/P100/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1350/050-14.5 | 1350/P025/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1350/050-15.0 | 1350/P050/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1350/050-15.5 | 1350/P075/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1350/050-16.0 | 1350/P100/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1350/050-16.5 | 1350/P125/050 | BSF-B-0008 | |||||
| BSF-E-1400/050-15.0 | 1400/P050/050 | BSF-B-0009 | |||||
| BSF-E-1400/050-15.5 | 1400/P075/050 | BSF-B-0009 | |||||
| BSF-E-1400/050-16.0 | 1400/P100/050 | BSF-B-0009 | |||||
| BSF-E-1400/050-16.5 | 1400/P125/050 | BSF-B-0009 | |||||
| BSF-E-1400/050-17.0 | 1400/P150/050 | BSF-B-0009 | |||||

| Spare Parts BSF-Air specific components | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0011 |
| 3 | Control bolt | see below |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see above |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0201 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0053 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Shaft | BSFA-S-0001 (Ø20) |
| 10 | Air cylinder | BSFA-G-0001 |
| 11 | Air piston | BSFA-E-0001 |




