Threading TapsISO Metric fine thread DIN 13
Grey cast iron![]() ![]() ![]() |
High speed steel class E with 3%vanadium 1.3344 (EMo5V3) (M-3/2) |
DIN 371 A160A2002016012 |
DIN 374 A1602502016012 |
|||||||||||||
HOLE |
≤ 3 x d1 Blind and through hole |
|||||||||||||||
Chamfer lead acc. to DIN 2197 |
C = 2.5xP | |||||||||||||||
| LIMIT | 6HX | |||||||||||||||
| COATING | TiAlN coating(Titanium Aluminium Nitride) |
|||||||||||||||
| DIN | 371 | 374 | ||||||||||||||
| ORDER No. EDP = Nr.+ ★ |
DIN 371 2002016012* A160A |
|||||||||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
DIN 371 | DIN 374 | ![]() mm |
d1 x P mm |
★ | DIN 374 2502016012* A160 |
||||||||
| d2 mm |
a mm |
d2 mm |
a mm |
|||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||
| 56 | 11 | 18 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | - | 2.65 | M 3 | x 0.35 | 031 | 3 | |||||
| 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | M 4 | x 0.5 | 042 | 3 | |||||
| 70 | 11 | 25 | 6 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 4.5 | M 5 | x 0.5 | 052 | 3 | |||||
| 80 | 13 | 30 | 6 | 4.9 | 4.5 | 3.4 | 5.5 | M 6 | x 0.5 | 062 | 4 | |||||
| 80 | 13 | 30 | 6 | 4.9 | 4.5 | 3.4 | 6.2 | M 6 | x 0.75 | 063 | 4 | |||||
| 80 | 13 | 31 | 7 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 7.2 | M 7 | x 0.75 | 073 | 4 | |||||
| 80 | 13 | 30 | 8 | 6.2 | 6 | 4.9 | 7.5 | M 8 | x 0.5 | 082 | 4 | |||||
| 80 | 13 | 30 | 8 | 6.2 | 6 | 4.9 | 7.2 | M 8 | x 0.75 | 083 | 4 | |||||
| 90 | 20 | 35 | 8 | 6.2 | 6 | 4.9 | 7 | M 8 | x 1 | 084 | 4 ■ ■ | |||||
| 90 | 20 | 35 | 9 | 7 | 7 | 5.5 | 8 | M 9 | x 1 | 094 | 4 | |||||
| 90 | 16 | 35 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 9.2 | M 10 | x 0.75 | 103 | 4 | |||||
| 90 | 16 | 35 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 9 | M 10 | x 1 | 104 | 4 ■ ■ | |||||
| 100 | 22 | 38 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 8.8 | M 10 | x 1.25 | 105 | 4 | |||||
| 100 | 22 | 9 | 7 | 11 | M 12 | x 1 | 124 | 4 | ||||||||
| 100 | 22 | 9 | 7 | 10.5 | M 12 | x 1.5 | 126 | 4 ■ | ||||||||
| 100 | 22 | 11 | 9 | 13 | M 14 | x 1 | 144 | 4 | ||||||||
| 100 | 22 | 11 | 9 | 12.5 | M 14 | x 1.5 | 146 | 4 ■ | ||||||||
| 100 | 22 | 12 | 9 | 15 | M 16 | x 1 | 164 | 4 | ||||||||
| 100 | 22 | 12 | 9 | 14.5 | M 16 | x 1.5 | 166 | 4 ■ | ||||||||
| 110 | 25 | 14 | 11 | 17 | M 18 | x 1 | 184 | 4 | ||||||||
| 110 | 25 | 14 | 11 | 16.5 | M 18 | x 1.5 | 186 | 4 | ||||||||
| 125 | 25 | 16 | 12 | 19 | M 20 | x 1 | 204 | 4 | ||||||||
| 125 | 25 | 16 | 12 | 18.5 | M 20 | x 1.5 | 206 | 4 ■ | ||||||||
| 125 | 25 | 18 | 14.5 | 21 | M 22 | x 1 | 224 | 5 | ||||||||
| 125 | 25 | 18 | 14.5 | 20.5 | M 22 | x 1.5 | 244 | 5 | ||||||||
| 140 | 28 | 18 | 14.5 | 23 | M 24 | x 1 | 244 | 5 | ||||||||
| 140 | 28 | 18 | 14.5 | 22.5 | M 24 | x 1.5 | 246 | 5 | ||||||||
| 140 | 28 | 18 | 14.5 | 22 | M 24 | x 2 | 247 | 5 | ||||||||
| 140 | 28 | 18 | 14.5 | 24.5 | M 26 | x 1.5 | 266 | 5 | ||||||||
| 140 | 28 | 20 | 16 | 25.5 | M 27 | x 1.5 | 276 | 5 | ||||||||
| 140 | 28 | 20 | 16 | 25 | M 27 | x 2 | 277 | 5 | ||||||||
| 140 | 28 | 20 | 16 | 26.5 | M 28 | x 1.5 | 286 | 5 | ||||||||
| 150 | 28 | 22 | 18 | 28.5 | M 30 | x 1.5 | 306 | 5 | ||||||||
| 150 | 28 | 22 | 18 | 28 | M 30 | x 2 | 307 | 5 | ||||||||
| ■ = Stock | EDP: A160 M 12x1.5 = 2502016012126 | |||||||||||||||













