| COFA | DL2 | COFA-X | SNAP | DEFA | BSF | SOLO | GH-K | VEX |
| BSF-A | BSF-B | BSF-C | BSF-D | BSF-E | BSF-F | BSF-G |
![]() ![]() |

| Tool Table | ||||||||||
| Tool without blade | Blade1 | |||||||||
| Bore- Ød |
Tool.- Ød1 |
Counter- bore-ØD |
AL |
HS |
L1 |
L2 |
L3 |
Part No. |
Part No. |
|
| 9.00 | 8.90 | 13.50 | 20.25 | 8.55 | 143.75 | 74.25 | 13.50 | BSF-C-0900/050-9.5 | BSF-M-C-1A-4.0 | |
| 14.00 | BSF-C-0900/050-10.0 | |||||||||
| 14.50 | BSF-C-0900/050-10.5 | |||||||||
| 15.00 | BSF-C-0900/050-9.5 | BSF-M-C-1A-5.5 | ||||||||
| 15.50 | BSF-C-0900/050-10.0 | |||||||||
| 16.00 | BSF-C-0900/050-10.5 | |||||||||
| 16.50 | BSF-C-0900/050-9.5 | BSF-M-C-1A-7.0 | ||||||||
| 17.00 | BSF-C-0900/050-10.0 | |||||||||
| 17.50 | BSF-C-0900/050-10.5 | |||||||||
| 18.00 | BSF-C-0900/050-9.5 | BSF-M-C-1A-8.5 | ||||||||
| 18.50 | BSF-C-0900/050-10.0 | |||||||||
| 19.00 | BSF-C-0900/050-10.5 | |||||||||
| 19.50 | BSF-C-0900/050-9.5 | BSF-M-C-1A-10.0 | ||||||||
| 20.00 | BSF-C-0900/050-10.0 | |||||||||
| 20.50 | BSF-C-0900/050-10.5 | |||||||||
| 21.00 | BSF-C-0900/050-9.5 | BSF-M-C-1A-11.5 | ||||||||
| 9.50 | 9.40 | 14.00 | 20.25 | 8.55 | 143.75 | 74.25 | 13.50 | BSF-C-0950/050-10.0 | BSF-M-C-1A-4.0 | |
| 14.50 | BSF-C-0950/050-10.5 | |||||||||
| 15.00 | BSF-C-0950/050-11.0 | |||||||||
| 15.50 | BSF-C-0950/050-10.0 | BSF-M-C-1A-5.5 | ||||||||
| 16.00 | BSF-C-0950/050-10.5 | |||||||||
| 16.50 | BSF-C-0950/050-11.0 | |||||||||
| 17.00 | BSF-C-0950/050-10.0 | BSF-M-C-1A-7.0 | ||||||||
| 17.50 | BSF-C-0950/050-10.5 | |||||||||
| 18.00 | BSF-C-0950/050-11.0 | |||||||||
| 18.50 | BSF-C-0950/050-10.0 | BSF-M-C-1A-8.5 | ||||||||
| 19.00 | BSF-C-0950/050-10.5 | |||||||||
| 19.50 | BSF-C-0950/050-11.0 | |||||||||
| 20.00 | BSF-C-0950/050-10.0 | BSF-M-C-1A-10.0 | ||||||||
| 20.50 | BSF-C-0950/050-10.5 | |||||||||
| 21.00 | BSF-C-0950/050-11.0 | |||||||||
| 21.50 | BSF-C-0950/050-10.0 | BSF-M-C-1A-11.5 | ||||||||
| 22.00 | BSF-C-0950/050-10.5 | |||||||||
| 10.00 | 9.90 | 14.50 | 20.25 | 8.55 | 143.75 | 74.25 | 13.50 | BSF-C-1000/050-10.5 | BSF-M-C-1A-4.0 | |
| 15.00 | BSF-C-1000/050-11.0 | |||||||||
| 15.50 | BSF-C-1000/050-11.5 | |||||||||
| 16.00 | BSF-C-1000/050-10.5 | BSF-M-C-1A-5.5 | ||||||||
| 16.50 | BSF-C-1000/050-11.0 | |||||||||
| 17.00 | BSF-C-1000/050-11.5 | |||||||||
| 17.50 | BSF-C-1000/050-10.5 | BSF-M-C-1A-7.0 | ||||||||
| 18.00 | BSF-C-1000/050-11.0 | |||||||||
| 18.50 | BSF-C-1000/050-11.5 | |||||||||
| 19.00 | BSF-C-1000/050-10.5 | BSF-M-C-1A-8.5 | ||||||||
| 19.50 | BSF-C-1000/050-11.0 | |||||||||
| 20.00 | BSF-C-1000/050-11.5 | |||||||||
| 20.50 | BSF-C-1000/050-10.5 | BSF-M-C-1A-10.0 | ||||||||
| 21.00 | BSF-C-1000/050-11.0 | |||||||||
| 21.50 | BSF-C-1000/050-11.5 | |||||||||
| 22.00 | BSF-C-1000/050-10.5 | BSF-M-C-1A-11.5 | ||||||||
| 22.50 | BSF-C-1000/050-11.0 | |||||||||
| 23.00 | BSF-C-1000/050-11.5 | |||||||||
| 1) A = Coating for steel alloys, titanium and Inconel / D = Coating for aluminium alloys - Standard shank for tool part number without any addition: Cylindrical shank. With addition: "-HB" = Weldon shank, "-HE" = Whistle Notch shank - For Tools with air activation add "A" to the article number (e.g. BSFA-C-0900/050-9.5) - Attention: The blades for the tool need to be ordered separately. |
||||||||||

| Spare Parts | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0010 |
| 3 | Control bolt | BSF-B-0005 |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see below |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0201 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0053 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Piston | BSF-E-0014 |
| 10 | Shaft | BSF-S-0003 |
| Spare parts | |||||||
| Blade Housing and Control Bolt | |||||||
| Blade Housing | Control Bolt | ||||||
| Tool Ref. | Part No. | Part No. | |||||
| BSF-C-0900/050-9.5 | 0900/N025/050 | BSF-B-0005 | |||||
| BSF-C-0900/050-10.0 | 0900/0000/050 | BSF-B-0005 | |||||
| BSF-C-0900/050-10.5 | 0900/P025/050 | BSF-B-0005 | |||||
| BSF-C-0950/050-10.0 | 0950/0000/050 | BSF-B-0005 | |||||
| BSF-C-0950/050-10.5 | 0950/P025/050 | BSF-B-0005 | |||||
| BSF-C-0950/050-11.0 | 0950/P050/050 | BSF-B-0005 | |||||
| BSF-C-1000/050-10.5 | 1000/P025/050 | BSF-B-0005 | |||||
| BSF-C-1000/050-11.0 | 1000/P050/050 | BSF-B-0005 | |||||
| BSF-C-1000/050-11.5 | 1000/P075/050 | BSF-B-0005 | |||||

| Spare Parts BSF-Air specific components | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0010 |
| 3 | Control bolt | BSF-B-0005 |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see above |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0201 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0053 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Shaft | BSFA-S-0001 (Ø20) |
| 10 | Air cylinder | BSFA-G-0001 |
| 11 | Air piston | BSFA-E-0001 |




