Threading TapsWhitworth pipe thread DIN EN ISO 228
Steels with good machinabilityRm < 750 N/mm² (101,500 PSI) Nodular graphite, Malleable cast iron ![]() ![]() |
High speed steel class E with 3%vanadium 1.3344 (EMo5V3) (M-3/2) High speed steel 1.3343 (DMo5) (M-2) |
1052540010500 |
1042540010400 |
T1042540010410 |
1122540011200 |
T1122540011210 |
||||||||||||
HOLE |
≤ 1.5 x d1 Blind and through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Blind hole |
≤ 3 x d1 Blind hole |
|||||||||||||
Chamfer lead acc. to DIN 2197 |
C = 2.5xP | B = 4xP | B = 4xP | C = 2.5xP | C = 2.5xP | |||||||||||||
| LIMIT | m | m | m | m | m | |||||||||||||
| COATING | Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
TiN coating (Titanium nitride) |
Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
TiN coating (Titanium nitride) |
|||||||||||||
| DIN | 5156 | 5156 | 5156 | 5156 | 5156 | |||||||||||||
| ORDER No. EDP = Nr.+ ★ |
2540010500* 105 |
2540010400* 104 |
2540010410* T104 |
2540011200* 112 |
2540011210* T112 |
|||||||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
![]() mm |
d2 mm |
a mm |
![]() mm |
d1 | P h/1" |
★ | ||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||
| 90 | 16 | 12 | 6 | 4.9 | 6.8 | G 1/16 | 28 | 006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 90 | 16 | 14 | 7 | 5.5 | 8.8 | G 1/8 | 28 | 012 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | |||||
| 100 | 22 | 20 | 11 | 9 | 11.8 | G 1/4 | 19 | 025 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | |||||
| 100 | 22 | 20 | 12 | 9 | 15.25 | G 3/8 | 19 | 037 | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | |||||
| 125 | 25 | 25 | 16 | 12 | 19 | G 1/2 | 14 | 050 | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | |||||
| 125 | 25 | 25 | 18 | 14.5 | 21 | G 5/8 | 14 | 062 | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | |||||
| 140 | 28 | 28 | 20 | 16 | 24.5 | G 3/4 | 14 | 075 | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | 4 ■ | |||||
| 150 | 28 | 28 | 22 | 18 | 28.25 | G 7/8 | 14 | 087 | 4 ■ | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | |||||
| 160 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30.75 | G 1 | 11 | 100 | 4 ■ | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | |||||
| 170 | 30 | 30 | 28 | 22 | 35.3 | G 1 1/8 | 11 | 112 | 4 ■ | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | |||||
| 170 | 30 | 30 | 32 | 24 | 39.25 | G 1 1/4 | 11 | 125 | 6 ■ | 6 ■ | 6 | 6 ■ | 6 | |||||
| 180 | 32 | 32 | 36 | 29 | 41.9 | G 1 3/8 | 11 | 137 | 6 ■ | 6 ■ | 6 | 6 ■ | 6 | |||||
| 190 | 32 | 32 | 36 | 29 | 45.25 | G 1 1/2 | 11 | 150 | 6 ■ | 6 ■ | 6 | 6 ■ | 6 | |||||
| 190 | 32 | 32 | 40 | 32 | 51.3 | G 1 3/4 | 11 | 175 | 6 ■ | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 220 | 36 | 36 | 45 | 35 | 57 | G 2 | 11 | 200 | 6 ■ | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| ■ = Stock | EDP: T112 G 1/2 = 2540011210050 | |||||||||||||||||




















