| COFA | DL2 | COFA-X | SNAP | DEFA | BSF | SOLO | GH-K | VEX |
| BSF-A | BSF-B | BSF-C | BSF-D | BSF-E | BSF-F | BSF-G |
![]() ![]() |

| Tool Table | ||||||||||
| Tool without blade | Blade1 | |||||||||
| Bore- Ød |
Tool.- Ød1 |
Counter- bore-ØD |
AL |
HS |
L1 |
L2 |
L3 |
Part No. |
Part No. |
|
| 7.50 | 7.40 | 11.00 | 17.00 | 7.55 | 130.50 | 61.00 | 13.50 | BSF-B-0750/040-7.5 | BSF-M-B-1A-3.5 | |
| 11.50 | BSF-B-0750/040-8.0 | |||||||||
| 12.00 | BSF-B-0750/040-8.5 | |||||||||
| 12.50 | BSF-B-0750/040-7.5 | BSF-M-B-1A-5.0 | ||||||||
| 13.00 | BSF-B-0750/040-8.0 | |||||||||
| 13.50 | BSF-B-0750/040-8.5 | |||||||||
| 14.00 | BSF-B-0750/040-7.5 | BSF-M-B-1A-6.5 | ||||||||
| 14.50 | BSF-B-0750/040-8.0 | |||||||||
| 15.00 | BSF-B-0750/040-8.5 | |||||||||
| 15.50 | BSF-B-0750/040-7.5 | BSF-M-B-1A-8.0 | ||||||||
| 16.00 | BSF-B-0750/040-8.0 | |||||||||
| 16.50 | BSF-B-0750/040-8.5 | |||||||||
| 17.00 | BSF-B-0750/040-7.5 | BSF-M-B-1A-9.5 | ||||||||
| 17.50 | BSF-B-0750/040-8.0 | |||||||||
| 8.00 | 7.90 | 11.50 | 17.00 | 7.55 | 130.50 | 61.00 | 13.50 | BSF-B-0800/040-8.0 | BSF-M-B-1A-3.5 | |
| 12.00 | BSF-B-0800/040-8.5 | |||||||||
| 12.50 | BSF-B-0800/040-9.0 | |||||||||
| 13.00 | BSF-B-0800/040-8.0 | BSF-M-B-1A-5.0 | ||||||||
| 13.50 | BSF-B-0800/040-8.5 | |||||||||
| 14.00 | BSF-B-0800/040-9.0 | |||||||||
| 14.50 | BSF-B-0800/040-8.0 | BSF-M-B-1A-6.5 | ||||||||
| 15.00 | BSF-B-0800/040-8.5 | |||||||||
| 15.50 | BSF-B-0800/040-9.0 | |||||||||
| 16.00 | BSF-B-0800/040-8.0 | BSF-M-B-1A-8.0 | ||||||||
| 16.50 | BSF-B-0800/040-8.5 | |||||||||
| 17.00 | BSF-B-0800/040-9.0 | |||||||||
| 17.50 | BSF-B-0800/040-8.0 | BSF-M-B-1A-9.5 | ||||||||
| 18.00 | BSF-B-0800/040-8.5 | |||||||||
| 18.50 | BSF-B-0800/040-9.0 | |||||||||
| 8.50 | 8.40 | 12.00 | 17.75 | 7.55 | 131.25 | 61.75 | 13.50 | BSF-B-0850/040-8.5 | BSF-M-B-1A-3.5 | |
| 12.50 | BSF-B-0850/040-9.0 | |||||||||
| 13.00 | BSF-B-0850/040-9.5 | |||||||||
| 13.50 | BSF-B-0850/040-8.5 | BSF-M-B-1A-5.0 | ||||||||
| 14.00 | BSF-B-0850/040-9.0 | |||||||||
| 14.50 | BSF-B-0850/040-9.5 | |||||||||
| 15.00 | BSF-B-0850/040-8.5 | BSF-M-B-1A-6.5 | ||||||||
| 15.50 | BSF-B-0850/040-9.0 | |||||||||
| 16.00 | BSF-B-0850/040-9.5 | |||||||||
| 16.50 | BSF-B-0850/040-8.5 | BSF-M-B-1A-8.0 | ||||||||
| 17.00 | BSF-B-0850/040-9.0 | |||||||||
| 17.50 | BSF-B-0850/040-9.5 | |||||||||
| 18.00 | BSF-B-0850/040-8.5 | BSF-M-B-1A-9.5 | ||||||||
| 18.50 | BSF-B-0850/040-9.0 | |||||||||
| 19.00 | BSF-B-0850/040-9.5 | |||||||||
| 19.50 | BSF-B-0850/040-8.5 | BSF-M-B-1A-11.0 | ||||||||
| 20.00 | BSF-B-0850/040-9.0 | |||||||||
| 1) A = Coating for steel alloys, titanium and Inconel / D = Coating for aluminium alloys - Standard shank for tool part number without any addition: Cylindrical shank. With addition: "-HB" = Weldon shank, "-HE" = Whistle Notch shank - For Tools with air activation add "A" to the article number (e.g. BSFA-B-0750/040-7.5) - Attention: The blades for the tool need to be ordered separately. |
||||||||||

| Spare Parts | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0018 |
| 3 | Control bolt | see below |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see below |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0201 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0052 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Piston | BSF-E-0014 |
| 10 | Shaft | BSF-S-0003 |
| Spare parts | |||||||
| Blade Housing and Control Bolt | |||||||
| Blade Housing | Control Bolt | ||||||
| Tool Ref. | Part No. | Part No. | |||||
| BSF-B-0750/040-7.5 | 0750/N025/040 | BSF-B-0003 | |||||
| BSF-B-0750/040-8.0 | 0750/0000/040 | BSF-B-0003 | |||||
| BSF-B-0750/040-8.5 | 0750/P025/040 | BSF-B-0003 | |||||
| BSF-B-0800/040-8.0 | 0800/0000/040 | BSF-B-0003 | |||||
| BSF-B-0800/040-8.5 | 0800/P025/040 | BSF-B-0003 | |||||
| BSF-B-0800/040-9.0 | 0800/P050/040 | BSF-B-0003 | |||||
| BSF-B-0850/040-8.5 | 0850/P025/040 | BSF-B-0004 | |||||
| BSF-B-0850/040-9.0 | 0850/P050/040 | BSF-B-0004 | |||||
| BSF-B-0850/040-9.5 | 0850/P075/040 | BSF-B-0004 | |||||

| Spare Parts BSF-Air specific components | ||
| Pos. | Description | Part No. |
| 1 | Blade | see above |
| 2 | Split pin | BSF-E-0018 |
| 3 | Control bolt | see above |
| 4 | Relief bore/internal coolant | |
| 5 | Blade housing | see above |
| 6 | Clamping screw | GH-H-S-0201 |
| 7 | Pressure spring | GH-H-F-0052 |
| 8 | Stop screw for piston safety | GH-H-S-0302 |
| 9 | Shaft | BSFA-S-0001 (Ø20) |
| 10 | Air cylinder | BSFA-G-0001 |
| 11 | Air piston | BSFA-E-0001 |




