Threading TapsISO Metric coarse thread DIN 13
Stainless steels and structural steelsRm < 600 N/mm² ![]() ![]() ![]() |
High speed steel class E with 3%vanadium 1.3344 (EMo5V3) (M-3/2) |
DIN 371 194A2000019406 |
DIN 376 1942500019406 |
DIN 371 194A2000219406 |
DIN 376 1942500219406 |
DIN 371 T194A2000019410 |
DIN 376 T1942500019410 |
DIN 371 T194A2000219410 |
DIN 376 T1942500219410 |
DIN 371 A194A2000019412 |
DIN 376 A1942500019412 |
DIN 371 A194A2000219412 |
DIN 376 A1942500219412 |
||||||||||
HOLE |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
≤ 3 x d1 Through hole |
|||||||||||||||||
Chamfer lead acc. to DIN 2197 |
B = 4xP | B = 4xP | B = 4xP | B = 4xP | B = 4xP | B = 4xP | |||||||||||||||||
| LIMIT | ISO 2 (6H) |
ISO 3 (6G) |
ISO 2 (6H) |
ISO 3 (6G) |
ISO 2 (6H) |
ISO 3 (6G) |
|||||||||||||||||
| COATING | Steam oxide surface treatment |
Steam oxide surface treatment |
TiN coating (Titanium nitride) |
TiN coating (Titanium nitride) |
TiAlN coating(Titanium Aluminium Nitride) |
TiAlN coating(Titanium Aluminium Nitride) |
|||||||||||||||||
| DIN | 371 | 376 | 371 | 376 | 371 | 376 | 371 | 376 | 371 | 376 | 371 | 376 | |||||||||||
| ORDER No. EDP = Nr.+ ★ |
DIN 371 2000019406* 194A |
DIN 371 2000219406* 194A |
DIN 371 2000019410* T194A |
DIN 371 2000219410* T194A |
DIN 371 2000019412* A194A |
DIN 371 2000219412* A194A |
|||||||||||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
![]() mm |
l3 mm |
DIN 371 | DIN 376 | ![]() mm |
d1 mm |
P mm |
★ | DIN 376 2500019406* 194 |
DIN 376 2500219406* 194 |
DIN 376 2500019410* T194 |
DIN 376 2500219410* T194 |
DIN 376 2500019412* A194 |
DIN 376 2500219412* A194 |
||||||||
| d2 mm |
a mm |
d2 mm |
a mm |
||||||||||||||||||||
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 6 | - | 2.5 | 2.1 | 0.75 | M 1* | (0.25) | 010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | 6 | 6 | - | 2.5 | 2.1 | 0.85 | M 1.1* | (0.25) | 011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | 6 | 6 | - | 2.5 | 2.1 | 0.95 | M 1.2* | (0.25) | 012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | 7 | 7 | - | 2.5 | 2.1 | 1.1 | M 1.4* | (0.3) | 014 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | 8 | 8 | - | 2.5 | 2.1 | 1.25 | M 1.6 | (0.35) | 016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | 8 | 8 | - | 2.5 | 2.1 | 1.3 | M 1.7 | (0.35) | 017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | 8 | 8 | - | 2.5 | 2.1 | 1.45 | M 1.8 | (0.35) | 018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 45 | 9 | 9 | - | 2.8 | 2.1 | 1.6 | M 2 | (0.4) | 020 | 3 ■ | 3 | 3 ■ | 3 | 3 ■ | 3 | ||||||||
| 45 | 9 | 9 | - | 2.8 | 2.1 | 1.75 | M 2.2 | (0.45) | 022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 45 | 9 | 9 | - | 2.8 | 2.1 | 1.9 | M 2.3 | (0.4) | 023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 50 | 9 | 9 | - | 2.8 | 2.1 | 2.05 | M 2.5 | (0.45) | 025 | 3 ■ | 3 | 3 ■ | 3 | 3 ■ | 3 | ||||||||
| 50 | 9 | 9 | - | 2.8 | 2.1 | 2.1 | M 2.6 | (0.45) | 026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 56 | 11 | 5 | 16 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | - | 2.5 | M 3 | (0.5) | 030 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | ||||||
| 56 | 12 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | M 3.5 | (0.6) | 035 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 63 | 13 | 7 | 19 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | M 4 | (0.7) | 040 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | ||||||
| 70 | 14 | 7 | 22 | 6 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 3.75 | M 4.5 | (0.75) | 045 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 70 | 15 | 8 | 29 | 6 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 4.2 | M 5 | (0.8) | 050 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | ||||||
| 80 | 17 | 10 | 30 | 6 | 4.9 | 4.5 | 3.4 | 5 | M 6 | (1) | 060 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | ||||||
| 80 | 17 | 10 | 31 | 7 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 6 | M 7 | (1) | 070 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 90 | 20 | 12 | 35 | 8 | 6.2 | 6 | 4.9 | 6.8 | M 8 | (1.25) | 080 | 3 ■ ■ | 3 ■ | 3 ■ ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | ||||||
| 90 | 20 | 12 | 35 | 9 | 7 | 7 | 5.5 | 7.8 | M 9 | (1.25) | 090 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 100 | 22 | 15 | 38 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 8.5 | M 10 | (1.5) | 100 | 3 ■ ■ | 3 ■ | 3 ■ ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | ||||||
| 110 | 24 | 16 | 9 | 7 | 10.2 | M 12 | (1.75) | 120 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | |||||||||
| 110 | 26 | 20 | 11 | 9 | 12 | M 14 | (2) | 140 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | |||||||||
| 110 | 27 | 20 | 12 | 9 | 14 | M 16 | (2) | 160 | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | 3 ■ | |||||||||
| 125 | 30 | 25 | 14 | 11 | 15.5 | M 18 | (2.5) | 180 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 140 | 32 | 25 | 16 | 12 | 17.5 | M 20 | (2.5) | 200 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | |||||||||
| 140 | 32 | 25 | 18 | 14.5 | 19.5 | M 22 | (2.5) | 220 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 160 | 34 | 30 | 18 | 14.5 | 21 | M 24 | (3) | 240 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | |||||||||
| 160 | 36 | 30 | 20 | 16 | 24 | M 27 | (3) | 270 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | |||||||||
| 180 | 40 | 35 | 22 | 18 | 26.5 | M 30 | (3.5) | 300 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | 4 ■ | 4 | |||||||||
| 180 | 40 | 40 | 25 | 20 | 29.5 | M 33 | (3.5) | 330 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 200 | 50 | 45 | 28 | 22 | 32 | M 36 | (4) | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 200 | 50 | 45 | 32 | 24 | 35 | M 39 | (4) | 390 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 200 | 56 | 50 | 32 | 24 | 37.5 | M 42 | (4.5) | 420 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 220 | 58 | 50 | 36 | 29 | 40.5 | M 45 | (4.5) | 450 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 250 | 65 | 55 | 36 | 29 | 43 | M 48 | (5) | 480 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 250 | 65 | 55 | 40 | 32 | 47 | M 52 | (5) | 520 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| * = ISO 1 (4H) | ■ = Stock | EDP: T194A M 8 = 2000019410080 | |||||||||||||||||||||




















