Threading TapsWhitworth pipe thread DIN EN ISO 228
Short-chipping brass, Bronze![]() ![]() |
High speed steel class E with 3%vanadium 1.3344 (EMo5V3) (M-3/2) High speed steel 1.3343 (DMo5) (M-2) |
1062540010600 |
T1062540010610 |
||||||||
HOLE |
≤ 2 x d1 Blind and through hole |
≤ 2 x d1 Blind and through hole |
|||||||||
Chamfer lead acc. to DIN 2197 |
E = 1.5xP | E = 1.5xP | |||||||||
| LIMIT | m | m | |||||||||
| COATING | Bright (without Coating orwithout Surface treatment) |
TiN coating (Titanium nitride) |
|||||||||
| DIN | 5156 | 5156 | |||||||||
| ORDER No. EDP = Nr.+ ★ |
2540010600* 106 |
2540010610* T106 |
|||||||||
| l1 mm |
l2 mm |
d2 mm |
a mm |
![]() mm |
d1 | P h/1" |
★ | ||||
| Z | Z | ||||||||||
| 90 | 16 | 7 | 5.5 | 8.8 | G 1/8 | 28 | 012 | 4 ■ | 4 ■ | ||
| 100 | 22 | 11 | 9 | 11.8 | G 1/4 | 19 | 025 | 4 ■ | 4 ■ | ||
| 100 | 22 | 12 | 9 | 15.25 | G 3/8 | 19 | 037 | 4 ■ | 4 ■ | ||
| 125 | 25 | 16 | 12 | 19 | G 1/2 | 14 | 050 | 4 ■ | 4 ■ | ||
| 125 | 25 | 18 | 14.5 | 21 | G 5/8 | 14 | 062 | 4 ■ | 4 | ||
| 140 | 28 | 20 | 16 | 24.5 | G 3/4 | 14 | 075 | 4 ■ | 4 | ||
| 160 | 30 | 25 | 20 | 30.75 | G 1 | 11 | 100 | 4 ■ | 4 | ||
| 170 | 30 | 28 | 22 | 35.3 | G 1 1/8 | 11 | 112 | 4 | 4 | ||
| 170 | 30 | 32 | 24 | 39.25 | G 1 1/4 | 11 | 125 | 6 | 6 | ||
| 180 | 32 | 36 | 29 | 41.9 | G 1 3/8 | 11 | 137 | 6 | 6 | ||
| 190 | 32 | 36 | 29 | 45.25 | G 1 1/2 | 11 | 150 | 6 | 6 | ||
| ■ = Stock | EDP: T106 G 1/4 = 2540010610025 | ||||||||||














