| HAM 280 | HAM 283 | HAM 285 | HAM 286 | HAM 292 | HAM 293 |
![]() |
| HAM 30-1621 (HAM 280 Superdrill) solid carbide spiral drill 3 X D |
|
Engineering data
• special point ground • special chip flute geometry • reinforced web thickness • 30° RH helix |
![]() |
| Material | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30-1621 | ||||||||||||||
| very suitable | limited suitable | |||||||||||||
cutting materialsolid carbide ultra micro grain |
number of teeth - 2 |
helix angle30° right hand fluted |
Standard DIN 6537K |
3 x Diameter |
HAM Standard |
Point angle 140° |
cylindrical shank acc. DIN |
Special-polishing process |
High Performance Cutting |
Shrink Fit |
Weldon clamping fixture weldon |
Whistle Notch clamping fixture whistle notch |
| Ø d1 (m7) mm |
l3 mm |
l2 mm |
l1 mm |
Ø d2 (h6) mm |
Ø d1 (m7) mm |
l3 mm |
l2 mm |
l1 mm |
Ø d2 (h6) mm |
|
| 2.8 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.1 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.2 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.2 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.3 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.25 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.4 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.3 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.5 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.4 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.6 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.5 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.7 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.6 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.8 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.7 | 14 | 20 | 62 | 6 | 6.9 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.8 | 17 | 24 | 66 | 6 | 7 | 24 | 34 | 79 | 8 | |
| 3.9 | 17 | 24 | 66 | 6 | 7.2 | 29 | 41 | 79 | 8 | |
| 4 | 17 | 24 | 66 | 6 | 7.4 | 29 | 41 | 79 | 8 | |
| 4.2 | 17 | 24 | 66 | 6 | 7.5 | 29 | 41 | 79 | 8 | |
| 4.3 | 17 | 24 | 66 | 6 | 7.8 | 29 | 41 | 79 | 8 | |
| 4.5 | 17 | 24 | 66 | 6 | 7.9 | 29 | 41 | 79 | 8 | |
| 4.65 | 17 | 24 | 66 | 6 | 8 | 29 | 41 | 79 | 8 | |
| 4.8 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.1 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 4.9 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.2 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.3 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.1 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.4 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.2 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.5 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.3 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.6 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.4 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.7 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.5 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.8 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.55 | 20 | 28 | 66 | 6 | 8.9 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.6 | 20 | 28 | 66 | 6 | 9 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.7 | 20 | 28 | 66 | 6 | 9.3 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.8 | 20 | 28 | 66 | 6 | 9.5 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 5.9 | 20 | 28 | 66 | 6 | 9.8 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 6 | 20 | 28 | 66 | 6 | 10 | 35 | 47 | 89 | 10 | |
| 10.2 | 40 | 55 | 102 | 12 | 14.5 | 45 | 65 | 115 | 16 | |
| 10.3 | 40 | 55 | 102 | 12 | 14.8 | 45 | 65 | 115 | 16 | |
| 10.4 | 40 | 55 | 102 | 12 | 15 | 45 | 65 | 115 | 16 | |
| 10.5 | 40 | 55 | 102 | 12 | 15.5 | 45 | 65 | 115 | 16 | |
| 11 | 40 | 55 | 102 | 12 | 15.8 | 45 | 65 | 115 | 16 | |
| 11.2 | 40 | 55 | 102 | 12 | 16 | 45 | 65 | 115 | 16 | |
| 11.5 | 40 | 55 | 102 | 12 | 16.5 | 51 | 73 | 123 | 18 | |
| 11.8 | 40 | 55 | 102 | 12 | 17 | 51 | 73 | 123 | 18 | |
| 12 | 40 | 55 | 102 | 12 | 17.5 | 51 | 73 | 123 | 18 | |
| 12.5 | 43 | 60 | 107 | 14 | 18 | 51 | 73 | 123 | 18 | |
| 12.8 | 43 | 60 | 107 | 14 | 18.5 | 55 | 79 | 131 | 20 | |
| 13 | 43 | 60 | 107 | 14 | 19 | 55 | 79 | 131 | 20 | |
| 13.5 | 43 | 60 | 107 | 14 | 19.5 | 55 | 79 | 131 | 20 | |
| 13.8 | 43 | 60 | 107 | 14 | 20 | 55 | 79 | 131 | 20 | |
| 14 | 43 | 60 | 107 | 14 |































