![]() |
Supermini 109 |
![]() R/L109.0100/0200...1.7/3.7 |
![]() R/L109.0150/0200...1.7/6.7 |
![]() R/L109.0815...1.7/5.7 |
| Insert Ø ≥ 7 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving |
![]() Internal Coolant |
||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | w | f | a | d | l2 | l5 | tmax | Dmin | HIS | aaa | TH35 |
| R109.0150.4.7 | 1.5 | 3.8 | 6.7 | 4 | 25 | 43 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0150.5.7 | 1.5 | 3.8 | 6.7 | 4 | 30 | 48 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0150.6.7 | 1.5 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0200.1.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 10 | 28 | 2.5 | 7 | 109140 | ▲ | |
| R109.0200.2.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 15 | 33 | 2.5 | 7 | 109140 | ▲ | |
| R109.0200.3.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 20 | 38 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0200.4.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 25 | 43 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0200.5.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 30 | 48 | 2.5 | 7 | 109140 | ▲ | |
| R109.0200.6.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ▲ | |
| L109.0150.4.7 | 1.5 | 3.8 | 6.7 | 4 | 25 | 43 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0150.5.7 | 1.5 | 3.8 | 6.7 | 4 | 30 | 48 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0150.6.7 | 1.5 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0200.1.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 10 | 28 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0200.2.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 15 | 33 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0200.3.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 20 | 38 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0200.4.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 25 | 43 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0200.5.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 30 | 48 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0200.6.7 | 2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||








