![]() |
Supermini 105 |
| BU105 Toolholder | |||||||||
![]() Face Clamping |
![]() Face Grooving |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Grooving |
![]() Internal Coolant |
|||||
![]() Picture = right hand cutting version |
![]() |
| Part number | d | l1 | h | l4 | f1 | d1 | b | HWS |
| BU105.0500.S.03 | 1/2" | 80 | 10.7 | 50 | 4.3 | 20 | 5.9 | 105123 |
| BU105.0625.S.03 | 5/8" | 80 | 13.87 | 50 | 4.3 | 20 | 5.9 | 105123 |
| BU105.0750.S.03 | 3/4" | 90 | 17.05 | 55 | 4.3 | 19.05 | 5.9 | 105123 |
| BU105.1000.S.03 | 1" | 90 | 23.4 | 55 | 4.3 | 25.4 | 5.9 | 105123 |
| BU105.0500.S.04 | 1/2" | 80 | 10.7 | 50 | 4.9 | 20 | 6.4 | 105124 |
| BU105.0625.S.04 | 5/8" | 80 | 13.87 | 50 | 4.9 | 20 | 6.4 | 105124 |
| BU105.0750.S.04 | 3/4" | 90 | 17.05 | 55 | 4.9 | 19.05 | 6.4 | 105124 |
| BU105.1000.S.04 | 1" | 90 | 23.4 | 55 | 4.9 | 25.4 | 6.4 | 105124 |
| BU105.0500.S.05 | 1/2" | 80 | 10.7 | 50 | 6.3 | 20 | 7 | 105125 |
| BU105.0625.S.05 | 5/8" | 80 | 13.87 | 50 | 6.3 | 20 | 7 | 105125 |
| BU105.0750.S.05 | 3/4" | 90 | 17.05 | 55 | 6.3 | 19.05 | 7 | 105125 |
| BU105.1000.S.05 | 1" | 90 | 23.4 | 55 | 6.3 | 25.4 | 7 | 105125 |
b = Height of insert Dimensions in inch and mm |
||||||||
| Spare Parts | Toolholder | Clamping Element | TORX PLUS® Wrench |
| BU105.0...03 | 010.0105.03 | T15PL | |
| BU105.0...04 | 010.0105.04 | T15PL | |
| BU105.0...05 | 010.0105.05 | T15PL |










