![]() |
Supermini 105 |
| IR105 Basic Toolholder Graf | |||||||||
![]() Internal Grooving |
![]() GRAF |
![]() Face Grooving |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
|||||
![]() Picture = right hand cutting version |
![]() |
| Part number | d | l1 | Machine type | HWS |
| IR.105.34.100.IK | 3/4" | 100 | Citizen | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.34.40.IK | 3/4" | 40 | Citizen | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.34.50.IK | 3/4" | 50 | Citizen | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.34.70.IK | 3/4" | 70 | Citizen | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.10.100.IK | 1" | 100 | Citizen | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.10.60.IK | 1" | 60 | Citizen | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.20.30.IK | 20 | 30 | Citizen | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.20.50.IK | 20 | 50 | Citizen | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.16.100.IK | 16 | 100 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.16.30.IK | 16 | 30 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.16.50.IK | 16 | 50 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.16.70.IK | 16 | 70 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.20.100.IK | 20 | 100 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.22.100.IK | 22 | 100 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.22.120.3.IK | 22 | 120 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.22.120.IK | 22 | 120 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.22.150.IK | 22 | 150 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.22.38.IK | 22 | 38 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.22.50.IK | 22 | 50 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.22.70.IK | 22 | 70 | Star | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.20.170.IK | 20 | 170 | Tornos | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.20.185.IK | 20 | 185 | Tornos | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.25.100.IK | 25 | 100 | Tornos | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.25.150.IK | 25 | 150 | Tornos | 105123 • 105124 • 105125 |
| IR.105.28.80.IK | 28 | 80 | Tornos | 105123 • 105124 • 105125 |
Dimensions in inch and mm |
||||










