![]() |
Supermini 105 |
| 962 Toolholder | |||||||||
![]() Internal Grooving |
![]() GRAF |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
||||||
![]() R = right hand version L = left hand version |
![]() |
| Part number | h | b | f1 | l1 | l3 | h1 | HK | b1 | l2 | Da max | HWS |
| 962.08.01.R.IK | 8 | 8 | 27 | 130 | 37 | 8 | 15 | 42 | 18 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.08.02.L.IK | 8 | 8 | 27 | 130 | 37 | 8 | 15 | 42 | 18 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.10.01.R.IK | 10 | 10 | 27 | 130 | 37 | 10 | 17 | 42 | 18 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.10.02.L.IK | 10 | 10 | 27 | 130 | 37 | 10 | 17 | 42 | 18 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.10.03.R.IK | 10 | 10 | 27 | 130 | 37 | 10 | 17 | 57 | 33 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.10.04.L.IK | 10 | 10 | 27 | 130 | 37 | 10 | 17 | 57 | 33 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.12.01.R.IK | 12 | 12 | 27 | 130 | 37 | 12 | 19 | 42 | 18 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.12.02.L.IK | 12 | 12 | 27 | 130 | 37 | 12 | 19 | 42 | 18 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.12.03.R.IK | 12 | 12 | 27 | 130 | 37 | 12 | 19 | 57 | 33 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.12.04.L.IK | 12 | 12 | 27 | 130 | 37 | 12 | 19 | 57 | 33 | 30 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.16.01.R.IK | 16 | 16 | 27 | 130 | 37 | 16 | 23 | 42 | 18 | 34 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.16.02.L.IK | 16 | 16 | 27 | 130 | 37 | 16 | 23 | 42 | 18 | 34 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.16.03.R.IK | 16 | 16 | 27 | 130 | 37 | 16 | 23 | 57 | 33 | 34 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.16.04.L.IK | 16 | 16 | 27 | 130 | 37 | 16 | 23 | 57 | 33 | 34 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.20.01.R.IK | 20 | 20 | 27 | 130 | 37 | 20 | 27 | 42 | 18 | 34 | 105123 • 105124 • 105125 |
| 962.20.02.L.IK | 20 | 20 | 27 | 130 | 37 | 20 | 27 | 42 | 18 | 34 | 105123 • 105124 • 105125 |
Coolant through fitting |
|||||||||||









