![]() |
Supermini 105 |
| G Basic Toolholder Graf | |||||||||||||||||||
![]() External grooving |
![]() GRAF |
![]() External copy turning |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Grooving |
![]() Internal Coolant |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Part number | d | l1 | h | b | Machine type |
| G.016.021 | 16 | 21 | 14 | 6 | Star |
| G.016.040 | 16 | 40 | 14 | 6 | Traub/Manurhin |
| G.034.040 | 3/4" | 40 | 18 | 6 | Citizen |
| G.034.050 | 3/4" | 50 | 18 | 6 | Citizen |
| G.034.120 | 3/4" | 120 | 18 | 6 | Citizen |
| G.020.030 | 20 | 30 | 18 | 6 | Citizen |
| G.020.040 | 20 | 40 | 18 | 6 | Citizen |
| G.020.100 | 20 | 100 | 18 | 6 | Citizen |
| G.020.150 | 20 | 150 | 18 | 6 | Citizen |
| G.022.023 | 22 | 23 | 20 | 6 | Star |
| G.022.030 | 22 | 30 | 20 | 6 | Star |
| G.022.070 | 22 | 70 | 20 | 6 | Star |
| G.025.060 | 25 | 60 | 23 | 12 | Hanwha |
| G.025.070 | 25 | 70 | 23 | 6 | Manurhin/Tornos |
| G.025.100 | 25 | 100 | 23 | 6 | Manurhin/Tornos |
| G.025.160 | 25 | 160 | 23 | 6 | Manurhin/Tornos |
| G.010.060 | 1" | 60 | 23 | 6 | Citizen |
| G.010.100 | 1" | 100 | 23 | 6 | Citizen |
| G.028.006 | 28 | 6 | 26 | 6 | Hanwha |
| G.028.080 | 28 | 80 | 26 | 12 | Traub |
| G.034.020 | 34 | 20 | 32 | 12 | Maier |
| G.034.044 | 34 | 44 | 32 | 12 | Maier/Hanwha |
Dimensions in inch and mm |
|||||











