![]() |
Supermini 105 |
| Insert Ø ≥ 3 mm | |||||||||
![]() Internal Boring |
![]() Internal Boring and Grooving Chamfer |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||||
| Part number | r | f | a | d | b | l2 | l5 | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG35 | IG35 | TH35 | TI25 | TN35 |
| R105.1813.005.1.3 | 0.05 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ⃤ | ⃤ | |
| R105.1813.005.2.3 | 0.05 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ▲ | ⃤ | ||
| R105.1813.005.3.3 | 0.05 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ⃤ | ||
| R105.1813.01.1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R105.1813.01.2.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R105.1813.01.3.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R105.1813.1.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R105.1813.2.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R105.1813.3.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L105.1813.005.1.3 | 0.05 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ||||
| L105.1813.005.2.3 | 0.05 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ||||
| L105.1813.005.3.3 | 0.05 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ||||
| L105.1813.01.1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ▲ | |||
| L105.1813.01.2.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ▲ | |||
| L105.1813.01.3.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ▲ | |||
| L105.1813.1.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L105.1813.2.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L105.1813.3.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| P | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
















