![]() |
Supermini 105 |
| Insert Ø ≥ 3 mm | |||||||||
![]() Internal Boring |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||||||
| Part number | r | f | a | d | b | l2 | l5 | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG35 | IG35 | TH35 | TN35 |
| R105.9013.01.1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ▲ | ||
| R105.9013.01.2.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ▲ | ||
| R105.9013.01.3.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ⃤ | ||
| R105.9013.1.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R105.9013.2.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R105.9019.01.1.4 | 0.1 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 10 | 25 | 0.3 | 4 | 105124 | ⃤ | ▲ | ▲ | ||
| R105.9019.01.2.4 | 0.1 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 15 | 30 | 0.3 | 4 | 105124 | ⃤ | ▲ | ▲ | ||
| R105.9019.01.3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 20 | 35 | 0.3 | 4 | 105124 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R105.9019.1.4 | 0.2 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 10 | 25 | 0.3 | 4 | 105124 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R105.9019.2.4 | 0.2 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 15 | 30 | 0.3 | 4 | 105124 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L105.9013.01.1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | |||
| L105.9013.01.2.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ⃤ | |||
| L105.9013.01.3.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ⃤ | ⃤ | |||
| L105.9013.1.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | |||
| L105.9013.2.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | |||
| L105.9019.01.1.4 | 0.1 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 10 | 25 | 0.3 | 4 | 105124 | ⃤ | ⃤ | |||
| L105.9019.01.2.4 | 0.1 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 15 | 30 | 0.3 | 4 | 105124 | ⃤ | ⃤ | |||
| L105.9019.01.3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 20 | 35 | 0.3 | 4 | 105124 | ⃤ | ⃤ | |||
| L105.9019.1.4 | 0.2 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 10 | 25 | 0.3 | 4 | 105124 | ▲ | ▲ | |||
| L105.9019.2.4 | 0.2 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 6.4 | 15 | 30 | 0.3 | 4 | 105124 | ▲ | ▲ | |||
| P | |||||||||||||||
| M | |||||||||||||||
| K | |||||||||||||||
| N | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| H | |||||||||||||||















