![]() |
Supermini 105 |
| Insert Ø ≥ 3 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving |
![]() Internal Coolant |
![]() Internal Thread |
![]() Metric ISO Thread |
||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | P | E | f | a | d | b | l2 | l5 | Dmin | HIS | aaa | EG35 | TH35 | TN35 |
| R105.0205.2.3 | 0.5 | 0.35 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 5.9 | 15 | 30 | 3 | 105123 | ▲ | ▲ | ||
| R105.0205.2.4 | 0.5 | 0.35 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 6.4 | 15 | 30 | 4 | 105124 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R105.0205.3.4 | 0.5 | 0.35 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 6.4 | 20 | 35 | 4 | 105124 | ▲ | ▲ | ||
| R105.0205.2.5 | 0.5 | 0.35 | 2.3 | 4.7 | 3.5 | 7 | 15 | 30 | 5 | 105125 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R105.0205.3.5 | 0.5 | 0.35 | 2.3 | 4.7 | 3.5 | 7 | 20 | 35 | 5 | 105125 | ⃤ | ▲ | ||
| R105.0205.4.5 | 0.5 | 0.35 | 2.3 | 4.7 | 3.5 | 7 | 25 | 40 | 5 | 105125 | ▲ | |||
| R105.0205.3.6 | 0.5 | 0.35 | 3.3 | 5.7 | 4.8 | 7 | 20 | 35 | 6 | 105125 | ▲ | ▲ | ||
| L105.0205.2.3 | 0.5 | 0.35 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 5.9 | 15 | 30 | 3 | 105123 | ⃤ | ▲ | ||
| L105.0205.2.4 | 0.5 | 0.35 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 6.4 | 15 | 30 | 4 | 105124 | ⃤ | ⃤ | ▲ | |
| L105.0205.3.4 | 0.5 | 0.35 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 6.4 | 20 | 35 | 4 | 105124 | ⃤ | ⃤ | ||
| L105.0205.2.5 | 0.5 | 0.35 | 2.3 | 4.7 | 3.5 | 7 | 15 | 30 | 5 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ▲ | |
| L105.0205.3.5 | 0.5 | 0.35 | 2.3 | 4.7 | 3.5 | 7 | 20 | 35 | 5 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ||
| L105.0205.4.5 | 0.5 | 0.35 | 2.3 | 4.7 | 3.5 | 7 | 25 | 40 | 5 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ||
| L105.0205.3.6 | 0.5 | 0.35 | 3.3 | 5.7 | 4.8 | 7 | 20 | 35 | 6 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ||
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||
















