![]() |
Supermini 105 |
| Insert Ø ≥ 6 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Internal Coolant |
![]() Partial Profile Thread |
![]() National Pipe Thread |
||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | TPI | E | f | a | d | b | l2 | l5 | Dmin | HIS | aaa | EG35 | TH35 | TN35 |
| R105.NP18.2.6 | 18 | 1 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 15 | 30 | 6 | 105125 | ▲ | ▲ | ||
| R105.NP18.3.6 | 18 | 1 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 20 | 35 | 6 | 105125 | ⃤ | ▲ | ▲ | |
| R105.NP18.4.6 | 18 | 1 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 25 | 40 | 6 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ▲ | |
| R105.NP27.2.6 | 27 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 15 | 30 | 6 | 105125 | ▲ | ▲ | ||
| R105.NP27.3.6 | 27 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 20 | 35 | 6 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ⃤ | |
| R105.NP27.4.6 | 27 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 25 | 40 | 6 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ⃤ | |
| L105.NP18.2.6 | 18 | 1 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 15 | 30 | 6 | 105125 | ⃤ | ▲ | ||
| L105.NP18.3.6 | 18 | 1 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 20 | 35 | 6 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ⃤ | |
| L105.NP18.4.6 | 18 | 1 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 25 | 40 | 6 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ⃤ | |
| L105.NP27.2.6 | 27 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 15 | 30 | 6 | 105125 | ⃤ | ▲ | ||
| L105.NP27.3.6 | 27 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 20 | 35 | 6 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ||
| L105.NP27.4.6 | 27 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 7 | 25 | 40 | 6 | 105125 | ⃤ | ⃤ | ⃤ | |
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||















