![]() |
Supermini 109 |
| Insert Ø ≥ 6 mm | |||||||||
![]() Geometry HV |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | r | f | a | d | l2 | l5 | tmax | Dmin | HIS | aaa | TH35 |
| R109.1828.1.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 10 | 28 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1828.2.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 15 | 33 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1828.3.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 20 | 38 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1828.4.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 25 | 43 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1828.5.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 30 | 48 | 0.4 | 6 | 109140 | ▲ | |
| R109.1828.6.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 35 | 53 | 0.4 | 6 | 109140 | ▲ | |
| R109.1828.7.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 40 | 58 | 0.4 | 6 | 109140 | ▲ | |
| R109.1838.3.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 20 | 38 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1838.4.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 25 | 43 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1838.5.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 30 | 48 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1838.6.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 35 | 53 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1838.7.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 40 | 58 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.1838.8.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 45 | 63 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1828.1.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 10 | 28 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1828.2.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 15 | 33 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1828.3.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 20 | 38 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1828.4.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 25 | 43 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1828.6.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 35 | 53 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1828.7.HV6 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 5 | 40 | 58 | 0.4 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1838.2.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 15 | 33 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1838.5.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 30 | 48 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1838.6.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 35 | 53 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1838.7.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 40 | 58 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.1838.8.HV7 | 0.2 | 3.8 | 6.7 | 6 | 45 | 63 | 0.4 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||














