![]() |
Supermini 109 |
| Insert Ø ≥ 6 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving Full Radius |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||
| Part number | w | r | f | a | d | l2 | l5 | tmax | Dmin | HIS | aaa | TH35 |
| R109.0005.4.6 | 1 | 0.5 | 2.8 | 5.7 | 3.7 | 25 | 43 | 1.8 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0005.6.7 | 1 | 0.5 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0007.4.6 | 1.5 | 0.75 | 2.8 | 5.7 | 3.7 | 25 | 43 | 1.8 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0007.6.7 | 1.5 | 0.75 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0010.4.6 | 2 | 1 | 2.8 | 5.7 | 3.7 | 25 | 43 | 1.8 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| R109.0010.6.7 | 2 | 1 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ▲ | |
| L109.0005.4.6 | 1 | 0.5 | 2.8 | 5.7 | 3.7 | 25 | 43 | 1.8 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0005.6.7 | 1 | 0.5 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0007.4.6 | 1.5 | 0.75 | 2.8 | 5.7 | 3.7 | 25 | 43 | 1.8 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0007.6.7 | 1.5 | 0.75 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0010.4.6 | 2 | 1 | 2.8 | 5.7 | 3.7 | 25 | 43 | 1.8 | 6 | 109140 | ⃤ | |
| L109.0010.6.7 | 2 | 1 | 3.8 | 6.7 | 4 | 35 | 53 | 2.5 | 7 | 109140 | ⃤ | |
| P | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| K | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| H | ||||||||||||













