![]() |
Supermini 110 |
| VDI Toolholder | |||||||||
![]() Internal Grooving |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
|||||||
![]() L = left hand version shown R = right hand version |
![]() |
| Part number | d | l1 | l2 | d2 | d1 | HWS |
| VDI16.L110.30.02 | 16 | 48 | 30 | 22 | 40 | 110260 |
| VDI16.R110.30.02 | 16 | 48 | 30 | 22 | 40 | 110260 |
| VDI20.R110.30.02 | 20 | 48 | 30 | 22 | 50 | 110260 |
| VDI25.L110.30.02 | 25 | 48 | 30 | 22 | 58 | 110260 |
| VDI25.R110.30.02 | 25 | 48 | 30 | 22 | 58 | 110260 |
| VDI30.L110.30.02 | 30 | 48 | 30 | 22 | 68 | 110260 |
| VDI30.R110.30.02 | 30 | 48 | 30 | 22 | 68 | 110260 |
| VDI40.L110.30.02 | 40 | 48 | 30 | 22 | 83 | 110260 |
| VDI40.R110.30.02 | 40 | 48 | 30 | 22 | 83 | 110260 |
| Spare Parts | Toolholder | Clamping Screw | TORX PLUS® Wrench |
| VDI16... | 6.075T15P | T15PQ |








