![]() |
Mini 106 |
| Insert Ø ≥ 6.5 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | w | s | f | a | d | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 |
| R106.0070.2.00 | 0.74 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | 4.4 | 0.8 | 6.5 | 106044R | ▲ | ▲ | |
| R106.0100.2.00 | 1 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | 4.4 | 0.8 | 6.5 | 106044R | ⃤ | ▲ | |
| R106.0150.2.00 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | 4.4 | 0.8 | 6.5 | 106044R | ⃤ | ▲ | |
| L106.0070.2.00 | 0.74 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | 4.4 | 0.8 | 6.5 | 106044L | ⃤ | ||
| L106.0100.2.00 | 1 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | 4.4 | 0.8 | 6.5 | 106044L | ⃤ | ||
| L106.0150.2.00 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | 4.4 | 0.8 | 6.5 | 106044L | ⃤ | ⃤ | |
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||






