![]() |
Mini 107 |
| Insert Ø ≥ 6.8 mm | |||||||||
![]() Boring and Profiling |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | s | f | a | r | d | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | |
| R107.1837.02 | 3.3 | 3.7 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 6.8 | 107052R | ▲ | ▲ | ||
| R107.1837.04 | 3.3 | 3.7 | 6.3 | 0.4 | 5.2 | 6.8 | 107052R | ▲ | ▲ | ||
| L107.1837.02 | 3.3 | 3.7 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 6.8 | 107052L | ▲ | ▲ | ||
| L107.1837.04 | 3.3 | 3.7 | 6.3 | 0.4 | 5.2 | 6.8 | 107052L | ▲ | ▲ | ||
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||






